Cartografia geologica alla scala 1:10000, a norma CAR.G., del settore meridionale del territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Sarno, in Campania.
Titolo: | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 466 "Sorrento" - Sezione Sorrento, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Abstract: | Cartografia geologica alla scala 1:10000, a norma CAR.G., del settore meridionale del territorio ricadente nel bacino idrografico del Fiume Sarno, in Campania. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11588/482978 | |
Appare nelle tipologie: | 5.11 Cartografia |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.