Sfoglia per Autore
STRUCTURAL BASIS OF DOMAIN SWAPPING IN BOVINE SEMINAL RIBONUCLEASE: A HOMOLOGY MUTATION APPROACH
2004 DI FIORE, Anna; Ercole, Carmine; Sica, Filomena; Mazzarella, Lelio; Franzese, Marisa; Picone, Delia
Crystal structure of the G16S/N17T/P19A/S20A/N67D Variant Of Bovine seminal Ribonuclease
2004 Picone, Delia; A., Di Fiore; C., Ercole; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; S., Tomaselli; Mazzarella, Lelio
Crystal structure of the P19A/N67D Variant Of Bovine seminal Ribonuclease
2004 Picone, Delia; A., Di Fiore; C., Ercole; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; S., Tomaselli; Mazzarella, Lelio
The structural characterization of frataxin ion binding sites
2006 Franzese, Marisa; S., Adinolfi; A., Pastore; Mazzarella, Lelio; Sica, Filomena
Structural characterization of ferric hemoglobins from three Antarctic fish species of the suborder Notothenioidei
2007 Vergara, Alessandro; Franzese, Marisa; Merlino, Antonello; L., Vitagliano; G., DI PRISCO; C., Verde; H. C., Lee; J., Peisach; Mazzarella, Lelio
Understanding the binding properties of an unusual metal binding protein: a study of bacterial frataxin
2007 C., Pastore; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; Temussi, PIERO ANDREA; A., Pastore
Crystal structure analysis of the complex between CyaY and Co(II)
2007 Franzese, Marisa; Sica, Filomena; C., Pastore; Temussi, PIERO ANDREA; A, Pastore
Crystal structure analysis of the complex between CyaY and Eu(III
2007 Franzese, Marisa; Sica, Filomena; C., Pastore; Temussi, PIERO ANDREA; A., Pastore
Crystal structure of Trematomus bernacchii hemoglobin in a partial hemichrome state
2007 Vergara, Alessandro; Franzese, Marisa; Merlino, Antonello; Vitagliano, L.; Mazzarella, Lelio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
STRUCTURAL BASIS OF DOMAIN SWAPPING IN BOVINE SEMINAL RIBONUCLEASE: A HOMOLOGY MUTATION APPROACH | 1-gen-2004 | DI FIORE, Anna; Ercole, Carmine; Sica, Filomena; Mazzarella, Lelio; Franzese, Marisa; Picone, Delia | |
Crystal structure of the G16S/N17T/P19A/S20A/N67D Variant Of Bovine seminal Ribonuclease | 1-gen-2004 | Picone, Delia; A., Di Fiore; C., Ercole; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; S., Tomaselli; Mazzarella, Lelio | |
Crystal structure of the P19A/N67D Variant Of Bovine seminal Ribonuclease | 1-gen-2004 | Picone, Delia; A., Di Fiore; C., Ercole; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; S., Tomaselli; Mazzarella, Lelio | |
The structural characterization of frataxin ion binding sites | 1-gen-2006 | Franzese, Marisa; S., Adinolfi; A., Pastore; Mazzarella, Lelio; Sica, Filomena | |
Structural characterization of ferric hemoglobins from three Antarctic fish species of the suborder Notothenioidei | 1-gen-2007 | Vergara, Alessandro; Franzese, Marisa; Merlino, Antonello; L., Vitagliano; G., DI PRISCO; C., Verde; H. C., Lee; J., Peisach; Mazzarella, Lelio | |
Understanding the binding properties of an unusual metal binding protein: a study of bacterial frataxin | 1-gen-2007 | C., Pastore; Franzese, Marisa; Sica, Filomena; Temussi, PIERO ANDREA; A., Pastore | |
Crystal structure analysis of the complex between CyaY and Co(II) | 1-gen-2007 | Franzese, Marisa; Sica, Filomena; C., Pastore; Temussi, PIERO ANDREA; A, Pastore | |
Crystal structure analysis of the complex between CyaY and Eu(III | 1-gen-2007 | Franzese, Marisa; Sica, Filomena; C., Pastore; Temussi, PIERO ANDREA; A., Pastore | |
Crystal structure of Trematomus bernacchii hemoglobin in a partial hemichrome state | 1-gen-2007 | Vergara, Alessandro; Franzese, Marisa; Merlino, Antonello; Vitagliano, L.; Mazzarella, Lelio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile