Sfoglia per Autore
Fixed rate vs fixed injection duration in single-pass contrast-enhanced abdominal multi-detector CT: effects on vascular enhancement
2025 Camera, L.; D'Ambrosio, V.; Pinto, L.; Paludi, A.; Liuzzi, R.; De Cicco, R.; Ponsiglione, A.; Lagnese, M. G.; Maurea, S.; Brunetti, A.
Training radiology residents to evaluate deep myometrial invasion in endometrial cancer patients on MRI: A learning curve study
2024 Stanzione, Arnaldo; Cerrone, Fabio; Ferraro, Fabrizio; Menna, Fabrizio; Spina, Andrea; Danzi, Roberta; Cuocolo, Renato; Scaglione, Mariano; Liuzzi, Raffaele; Camera, Luigi; Brunetti, Arturo; Maurea, Simone; Paolo Mainenti, Pier
Machine learning-based discrimination of benign and malignant breast lesions on US: The contribution of shear-wave elastography
2024 La Rocca, Ludovica Rita; Caruso, Martina; Stanzione, Arnaldo; Rocco, Nicola; Pellegrino, Tommaso; Russo, Daniela; Salatiello, Maria; de Giorgio, Andrea; Pastore, Roberta; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo; Cuocolo, Renato; Romeo, Valeria
MR imaging characterization of pheochromocytoma: a comparison between typical and atypical tumor lesions
2024 Maurea, S.; Attanasio, L.; Galatola, R.; Romeo, V.; Stanzione, A.; Camera, L.; Klain, M.; Simeoli, C.; Modica, R.; Mascolo, M.; Aprea, G.; Musella, M.; Brunetti, A.
Tumor Burden of Iodine-Avid Bone Metastatic Thyroid Cancer Identified via 18F-Sodium Fluoride PET/CT Imaging
2024 Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Gaudieri, Valeria; Volpe, Fabio; Piscopo, Leandra; Vallone, Carlo; Pace, Leonardo; Ponsiglione, Andrea; Maurea, Simone; Nicolai, Emanuele; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele
Advancing perioperative optimization in Crohn's disease surgery with machine learning predictions
2024 Nardone, Olga Maria; Castiglione, Fabiana; Maurea, Simone
Thyroid Cancer Radiomics: Navigating Challenges in a Developing Landscape
2024 Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Klain, Michele
Current Advances in Radioactive Iodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer
2024 Volpe, Fabio; Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Di Donna, Erica; Maurea, Simone; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele
Vein wall thickness and severity of pulmonary involvement due to sars n-cov2 virus infection
2024 Quarto, Gennaro; Benassai, Giacomo; Colao, Annamaria; Cittadini, Antonio; Ascierto, Paolo Antonio; Pivonello, Rosario; Elefante, Andrea; Bocchino, Marialuisa; Marra, Alberto Maria; Gentile, Ivan; Benassai, Gianluca; Miletti, Andrea; Calemma, Francesca; Furino, Ermenegildo; Null, Null; Angelis, Cristina; Menafra, Davide; Garifalos, Francesco; De Palma, Giovanni Domenico; Annunziata, Maria Carmela; Cantelli, Maria Teresa; Nappa, Paola; Vastarella, Marina; Simeoli, Chiara; Castoro, Michele; Verde, Nunzia; Giaccone, Agnese; Reynaud, Laura; Buonomo, Antonio Riccardo; Pinchera, Biagio; Graziadio, Chiara; Filice, Emanuele; Modica, Roberta; Pirchio, Rosa; Giardino, Federica; D'Assante, Roberta; Iavicoli, Ivo; Fontana, Luca; Leso, Veruscka; Nocera, Caterina; Iaccarino, Guido; Bianco, Antonio; Vaia, Eugenio; Manganelli, Fiore; Ruggiero, Lucia; Zoppi, Dario; Tortora, Fabio; Cocozza, Sirio; Tortora, Mario; Muscogiuri, Giovanna; Barrea, Luigi; Vetrani, Claudia; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Buonocore, Anna; Gallotti, Lorena; Mormile, Mauro; Bartolomeis, Andrea; Iasevoli, Felice; Barone, Annarita; Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Caruso, Martina; Bombace, Claudia; Triassi, Maria; Illario, Maddalena; Mercurio, Lorenzo; de Luca, Vincenzo
Role of advanced imaging techniques in the evaluation of oncological therapies in patients with colorectal liver metastases
2023 Caruso, Martina; Stanzione, Arnaldo; Prinster, Anna; Pizzuti, Laura Micol; Brunetti, Arturo; Maurea, Simone; Mainenti, Pier Paolo
The True Value of Quantitative Imaging for Adrenal Mass Characterization: Reality or Possibility?
2023 Stanzione, A.; Romeo, V.; Maurea, S.
Prediction of 2-[18F]FDG PET-CT SUVmax for Adrenal Mass Characterization: A CT Radiomics Feasibility Study
2023 Stanzione, Arnaldo; Cuocolo, Renato; Bombace, Claudia; Pesce, Ilaria; Mainolfi, Ciro Gabriele; De Giorgi, Marco; Delli Paoli, Gregorio; La Selva, Pasquale; Petrone, Jessica; Camera, Luigi; Klain, Michele; Del Vecchio, Silvana; Cuocolo, Alberto; Maurea, Simone
MRI Liver Imaging Integrated with Texture Analysis in Native Liver Survivor Patients with Biliary Atresia after Kasai Portoenterostomy: Correlation with Medical Outcome after Surgical Treatment
2023 Caruso, M.; Stanzione, A.; Ricciardi, C.; Di Dato, F.; Pisani, N.; Delli Paoli, G.; De Giorgi, M.; Liuzzi, R.; Mollica, C.; Romeo, V.; Iorio, R.; Cesarelli, M.; Brunetti, A.; Maurea, S.
Reply to “Letter to the editor”
2023 Verde, Francesco; Stanzione, Arnaldo; Romeo, Valeria; Maurea, Simone
MRI Radiomics and Machine Learning for the Prediction of Oncotype Dx Recurrence Score in Invasive Breast Cancer
2023 Romeo, Valeria; Cuocolo, Renato; Sanduzzi, Luca; Carpentiero, Vincenzo; Caruso, Martina; Lama, Beatrice; Garifalos, Dimitri; Stanzione, Arnaldo; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo
Artificial Intelligence and Radiomics for Endometrial Cancer MRI: Exploring the Whats, Whys and Hows
2023 Leo, Elisabetta; Stanzione, Arnaldo; Miele, Mariaelena; Cuocolo, Renato; Sica, Giacomo; Scaglione, Mariano; Camera, Luigi; Maurea, Simone; Mainenti, Pier Paolo
Autoimmune liver diseases and SARS-CoV-2
2023 Sgamato, C.; Rocco, A.; Compare, D.; Minieri, S.; Marchitto, S. A.; Nardone, G.; Maurea, S.
Prediction of placenta accreta spectrum in patients with placenta previa using a clinical, US and MRI combined model: A retrospective study with external validation
2023 Maurea, Simone; Verde, Francesco; Romeo, Valeria; Stanzione, Arnaldo; Mainenti, Pier Paolo; Raia, Giorgio; Barbuto, Luigi; Iacobellis, Francesca; Santangelo, Fabrizia; Sarno, Laura; Migliorini, Sonia; Petretta, Mario; D'Armiento, Maria; De Dominicis, Gianfranco; Santangelo, Claudio; Guida, Maurizio; Romano, Luigia; Brunetti, Arturo
Gastrinomas and non-functioning pancreatic endocrine tumors in multiple endocrine neoplasia syndrome type-1 (MEN-1)
2023 Camera, Luigi; Boccadifuoco, Francesca; Modica, Roberta; Messerini, Luca; Faggiano, Antongiulio; Romeo, Valeria; Gaudieri, Valeria; Colao, Annamaria; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo
Second Primary Malignancies in Patients with Differentiated Thyroid Cancer after Radionuclide Therapy: A Retrospective Single-Centre Study
2023 Piscopo, Leandra; Volpe, Fabio; Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Manganelli, Mariarosaria; Matrisciano, Francesca; Totaro, Pasquale; Pace, Leonardo; Maurea, Simone; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Fixed rate vs fixed injection duration in single-pass contrast-enhanced abdominal multi-detector CT: effects on vascular enhancement | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Camera, L.; D'Ambrosio, V.; Pinto, L.; Paludi, A.; Liuzzi, R.; De Cicco, R.; Ponsiglione, A.; Lagnese, M. G.; Maurea, S.; Brunetti, A. | |
| Training radiology residents to evaluate deep myometrial invasion in endometrial cancer patients on MRI: A learning curve study | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Stanzione, Arnaldo; Cerrone, Fabio; Ferraro, Fabrizio; Menna, Fabrizio; Spina, Andrea; Danzi, Roberta; Cuocolo, Renato; Scaglione, Mariano; Liuzzi, Raffaele; Camera, Luigi; Brunetti, Arturo; Maurea, Simone; Paolo Mainenti, Pier | |
| Machine learning-based discrimination of benign and malignant breast lesions on US: The contribution of shear-wave elastography | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | La Rocca, Ludovica Rita; Caruso, Martina; Stanzione, Arnaldo; Rocco, Nicola; Pellegrino, Tommaso; Russo, Daniela; Salatiello, Maria; de Giorgio, Andrea; Pastore, Roberta; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo; Cuocolo, Renato; Romeo, Valeria | |
| MR imaging characterization of pheochromocytoma: a comparison between typical and atypical tumor lesions | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Maurea, S.; Attanasio, L.; Galatola, R.; Romeo, V.; Stanzione, A.; Camera, L.; Klain, M.; Simeoli, C.; Modica, R.; Mascolo, M.; Aprea, G.; Musella, M.; Brunetti, A. | |
| Tumor Burden of Iodine-Avid Bone Metastatic Thyroid Cancer Identified via 18F-Sodium Fluoride PET/CT Imaging | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Gaudieri, Valeria; Volpe, Fabio; Piscopo, Leandra; Vallone, Carlo; Pace, Leonardo; Ponsiglione, Andrea; Maurea, Simone; Nicolai, Emanuele; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele | |
| Advancing perioperative optimization in Crohn's disease surgery with machine learning predictions | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Nardone, Olga Maria; Castiglione, Fabiana; Maurea, Simone | |
| Thyroid Cancer Radiomics: Navigating Challenges in a Developing Landscape | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Klain, Michele | |
| Current Advances in Radioactive Iodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Volpe, Fabio; Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Di Donna, Erica; Maurea, Simone; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele | |
| Vein wall thickness and severity of pulmonary involvement due to sars n-cov2 virus infection | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Quarto, Gennaro; Benassai, Giacomo; Colao, Annamaria; Cittadini, Antonio; Ascierto, Paolo Antonio; Pivonello, Rosario; Elefante, Andrea; Bocchino, Marialuisa; Marra, Alberto Maria; Gentile, Ivan; Benassai, Gianluca; Miletti, Andrea; Calemma, Francesca; Furino, Ermenegildo; Null, Null; Angelis, Cristina; Menafra, Davide; Garifalos, Francesco; De Palma, Giovanni Domenico; Annunziata, Maria Carmela; Cantelli, Maria Teresa; Nappa, Paola; Vastarella, Marina; Simeoli, Chiara; Castoro, Michele; Verde, Nunzia; Giaccone, Agnese; Reynaud, Laura; Buonomo, Antonio Riccardo; Pinchera, Biagio; Graziadio, Chiara; Filice, Emanuele; Modica, Roberta; Pirchio, Rosa; Giardino, Federica; D'Assante, Roberta; Iavicoli, Ivo; Fontana, Luca; Leso, Veruscka; Nocera, Caterina; Iaccarino, Guido; Bianco, Antonio; Vaia, Eugenio; Manganelli, Fiore; Ruggiero, Lucia; Zoppi, Dario; Tortora, Fabio; Cocozza, Sirio; Tortora, Mario; Muscogiuri, Giovanna; Barrea, Luigi; Vetrani, Claudia; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Buonocore, Anna; Gallotti, Lorena; Mormile, Mauro; Bartolomeis, Andrea; Iasevoli, Felice; Barone, Annarita; Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Caruso, Martina; Bombace, Claudia; Triassi, Maria; Illario, Maddalena; Mercurio, Lorenzo; de Luca, Vincenzo | |
| Role of advanced imaging techniques in the evaluation of oncological therapies in patients with colorectal liver metastases | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Caruso, Martina; Stanzione, Arnaldo; Prinster, Anna; Pizzuti, Laura Micol; Brunetti, Arturo; Maurea, Simone; Mainenti, Pier Paolo | |
| The True Value of Quantitative Imaging for Adrenal Mass Characterization: Reality or Possibility? | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Stanzione, A.; Romeo, V.; Maurea, S. | |
| Prediction of 2-[18F]FDG PET-CT SUVmax for Adrenal Mass Characterization: A CT Radiomics Feasibility Study | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Stanzione, Arnaldo; Cuocolo, Renato; Bombace, Claudia; Pesce, Ilaria; Mainolfi, Ciro Gabriele; De Giorgi, Marco; Delli Paoli, Gregorio; La Selva, Pasquale; Petrone, Jessica; Camera, Luigi; Klain, Michele; Del Vecchio, Silvana; Cuocolo, Alberto; Maurea, Simone | |
| MRI Liver Imaging Integrated with Texture Analysis in Native Liver Survivor Patients with Biliary Atresia after Kasai Portoenterostomy: Correlation with Medical Outcome after Surgical Treatment | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Caruso, M.; Stanzione, A.; Ricciardi, C.; Di Dato, F.; Pisani, N.; Delli Paoli, G.; De Giorgi, M.; Liuzzi, R.; Mollica, C.; Romeo, V.; Iorio, R.; Cesarelli, M.; Brunetti, A.; Maurea, S. | |
| Reply to “Letter to the editor” | 1.7 Commento, erratum, replica e simili | 2023 | Verde, Francesco; Stanzione, Arnaldo; Romeo, Valeria; Maurea, Simone | |
| MRI Radiomics and Machine Learning for the Prediction of Oncotype Dx Recurrence Score in Invasive Breast Cancer | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Romeo, Valeria; Cuocolo, Renato; Sanduzzi, Luca; Carpentiero, Vincenzo; Caruso, Martina; Lama, Beatrice; Garifalos, Dimitri; Stanzione, Arnaldo; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo | |
| Artificial Intelligence and Radiomics for Endometrial Cancer MRI: Exploring the Whats, Whys and Hows | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Leo, Elisabetta; Stanzione, Arnaldo; Miele, Mariaelena; Cuocolo, Renato; Sica, Giacomo; Scaglione, Mariano; Camera, Luigi; Maurea, Simone; Mainenti, Pier Paolo | |
| Autoimmune liver diseases and SARS-CoV-2 | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Sgamato, C.; Rocco, A.; Compare, D.; Minieri, S.; Marchitto, S. A.; Nardone, G.; Maurea, S. | |
| Prediction of placenta accreta spectrum in patients with placenta previa using a clinical, US and MRI combined model: A retrospective study with external validation | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Maurea, Simone; Verde, Francesco; Romeo, Valeria; Stanzione, Arnaldo; Mainenti, Pier Paolo; Raia, Giorgio; Barbuto, Luigi; Iacobellis, Francesca; Santangelo, Fabrizia; Sarno, Laura; Migliorini, Sonia; Petretta, Mario; D'Armiento, Maria; De Dominicis, Gianfranco; Santangelo, Claudio; Guida, Maurizio; Romano, Luigia; Brunetti, Arturo | |
| Gastrinomas and non-functioning pancreatic endocrine tumors in multiple endocrine neoplasia syndrome type-1 (MEN-1) | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Camera, Luigi; Boccadifuoco, Francesca; Modica, Roberta; Messerini, Luca; Faggiano, Antongiulio; Romeo, Valeria; Gaudieri, Valeria; Colao, Annamaria; Maurea, Simone; Brunetti, Arturo | |
| Second Primary Malignancies in Patients with Differentiated Thyroid Cancer after Radionuclide Therapy: A Retrospective Single-Centre Study | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Piscopo, Leandra; Volpe, Fabio; Nappi, Carmela; Zampella, Emilia; Manganelli, Mariarosaria; Matrisciano, Francesca; Totaro, Pasquale; Pace, Leonardo; Maurea, Simone; Cuocolo, Alberto; Klain, Michele |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile