Sfoglia per Autore
High-Precision mux-Based Digital Delay Interpolators Based on a Novel Transistor Sizing Algorithm
2025 Tegazzini, L.; Di Meo, G.; De Caro, D.; Strollo, A. G. M.
Low-Power High Precision Floating-Point Divider With Bidimensional Linear Approximation
2025 Meo, Gennaro Di; Strollo, Antonio Giuseppe Maria; Caro, Davide De; Tegazzini, Luca; Napoli, Ettore
FPGA Hardware Acceleration for Deep Learning-based Satellite Pose Estimation
2025 Capuano, G. M.; Capuano, V.; Severi, M.; Napolano, G.; Strollo, A. G. M.; Opromolla, R.; Petra, N.; Cuciniello, G.; Zaccagnino, E.; Varacalli, G.
Approximate Full-Adders: A Comprehensive Analysis
2024 Napoli, Ettore; Zacharelos, Efstratios; Strollo, Antonio Giuseppe Maria; Di Meo, Gennaro
Approximate MAC unit using Static Segmentation
2024 DI MEO, Gennaro; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; De Caro, D.
Comprehensive Analysis of Input Order Invariant Approximate 4-2 Compressors for Binary Multipliers
2024 Napoli, E.; Strollo, A. G. M.; Zacharelos, E.; Di Meo, G.
Design of a Hardware-Efficient Floating-Point Multiplier with Dynamic Segmentation
2024 Tegazzini, L.; Di Meo, G.; De Caro, D.; Strollo, A. G. M.
Novel Low-Power Floating-Point Divider With Linear Approximation and Minimum Mean Relative Error
2023 DI MEO, Gennaro; Strollo, A. G. M.; DE CARO, Davide
Super Resolution CNN for a quincunx sampling-based panchromatic earth observation imager for nanosatellites
2023 Capuano, Giovanni M.; Strollo, Antonio; Petra, Nicola
Approximate squaring circuits exploiting recursive architectures
2023 Zacharelos, E.; Nunziata, I.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; Napoli, E.
Design of Generalized Enhanced Static Segment Multiplier with Minimum Mean Square Error for Uniform and Nonuniform Input Distributions
2023 Di Meo, G.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; De Caro, D.
CFPM: Run-time Configurable Floating-Point Multiplier
2023 Saggese, G.; Napoli, E.; Strollo, A. G. M.
Approximate Floating-Point Multiplier based on Static Segmentation
2022 DI MEO, Gennaro; Saggese, Gerardo; Strollo, ANTONIO GIUSEPPE MARIA; DE CARO, Davide; Petra, Nicola
A Novel Module-Sign Low-Power Implementation for the DLMS Adaptive Filter with Low Steady-State Error
2022 Di Meo, G.; De Caro, D.; Saggese, G.; Napoli, E.; Petra, N.; Strollo, A. G. M.
Low-Power Energy-Based Spike Detector ASIC for Implantable Multichannel BMIs
2022 Saggese, G.; Strollo, A. G. M.
Approximate Recursive Multipliers Using Low Power Building Blocks
2022 Zacharelos, E.; Nunziata, I.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; Napoli, E.
Enabling Fine Sample Rate Settings in DSOs with Time-Interleaved ADCs
2022 D’Arco, Mauro; Napoli, Ettore; Zacharelos, Efstratios; Angrisani, Leopoldo; Strollo, Antonio Giuseppe Maria
Low Power Spike Detector for Brain-Silicon Interface using Differential Amplitude Slope Operator
2022 Saggese, G.; Zacharelos, E.; Strollo, A. G. M.
A Novel Low-Power High-Precision Implementation for Sign–Magnitude DLMS Adaptive Filters
2022 Di Meo, G.; De Caro, D.; Petra, N.; Strollo, A. G. M.
Approximate Multipliers Using Static Segmentation: Error Analysis and Improvements
2022 Strollo, A. G. M.; Napoli, E.; De Caro, D.; Petra, N.; Saggese, G.; Di Meo, G.
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| High-Precision mux-Based Digital Delay Interpolators Based on a Novel Transistor Sizing Algorithm | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Tegazzini, L.; Di Meo, G.; De Caro, D.; Strollo, A. G. M. | |
| Low-Power High Precision Floating-Point Divider With Bidimensional Linear Approximation | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Meo, Gennaro Di; Strollo, Antonio Giuseppe Maria; Caro, Davide De; Tegazzini, Luca; Napoli, Ettore | |
| FPGA Hardware Acceleration for Deep Learning-based Satellite Pose Estimation | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2025 | Capuano, G. M.; Capuano, V.; Severi, M.; Napolano, G.; Strollo, A. G. M.; Opromolla, R.; Petra, N.; Cuciniello, G.; Zaccagnino, E.; Varacalli, G. | |
| Approximate Full-Adders: A Comprehensive Analysis | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Napoli, Ettore; Zacharelos, Efstratios; Strollo, Antonio Giuseppe Maria; Di Meo, Gennaro | |
| Approximate MAC unit using Static Segmentation | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | DI MEO, Gennaro; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; De Caro, D. | |
| Comprehensive Analysis of Input Order Invariant Approximate 4-2 Compressors for Binary Multipliers | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Napoli, E.; Strollo, A. G. M.; Zacharelos, E.; Di Meo, G. | |
| Design of a Hardware-Efficient Floating-Point Multiplier with Dynamic Segmentation | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Tegazzini, L.; Di Meo, G.; De Caro, D.; Strollo, A. G. M. | |
| Novel Low-Power Floating-Point Divider With Linear Approximation and Minimum Mean Relative Error | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | DI MEO, Gennaro; Strollo, A. G. M.; DE CARO, Davide | |
| Super Resolution CNN for a quincunx sampling-based panchromatic earth observation imager for nanosatellites | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Capuano, Giovanni M.; Strollo, Antonio; Petra, Nicola | |
| Approximate squaring circuits exploiting recursive architectures | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Zacharelos, E.; Nunziata, I.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; Napoli, E. | |
| Design of Generalized Enhanced Static Segment Multiplier with Minimum Mean Square Error for Uniform and Nonuniform Input Distributions | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Di Meo, G.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; De Caro, D. | |
| CFPM: Run-time Configurable Floating-Point Multiplier | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Saggese, G.; Napoli, E.; Strollo, A. G. M. | |
| Approximate Floating-Point Multiplier based on Static Segmentation | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | DI MEO, Gennaro; Saggese, Gerardo; Strollo, ANTONIO GIUSEPPE MARIA; DE CARO, Davide; Petra, Nicola | |
| A Novel Module-Sign Low-Power Implementation for the DLMS Adaptive Filter with Low Steady-State Error | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Di Meo, G.; De Caro, D.; Saggese, G.; Napoli, E.; Petra, N.; Strollo, A. G. M. | |
| Low-Power Energy-Based Spike Detector ASIC for Implantable Multichannel BMIs | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Saggese, G.; Strollo, A. G. M. | |
| Approximate Recursive Multipliers Using Low Power Building Blocks | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Zacharelos, E.; Nunziata, I.; Saggese, G.; Strollo, A. G. M.; Napoli, E. | |
| Enabling Fine Sample Rate Settings in DSOs with Time-Interleaved ADCs | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | D’Arco, Mauro; Napoli, Ettore; Zacharelos, Efstratios; Angrisani, Leopoldo; Strollo, Antonio Giuseppe Maria | |
| Low Power Spike Detector for Brain-Silicon Interface using Differential Amplitude Slope Operator | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2022 | Saggese, G.; Zacharelos, E.; Strollo, A. G. M. | |
| A Novel Low-Power High-Precision Implementation for Sign–Magnitude DLMS Adaptive Filters | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Di Meo, G.; De Caro, D.; Petra, N.; Strollo, A. G. M. | |
| Approximate Multipliers Using Static Segmentation: Error Analysis and Improvements | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Strollo, A. G. M.; Napoli, E.; De Caro, D.; Petra, N.; Saggese, G.; Di Meo, G. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile