Sfoglia per Autore
Beneficial economic effect of a virtual model of care for cystic fibrosis
2025 Iacotucci, Paola; Carnovale, Vincenzo; Qiao, Dandi; Ferrillo, Lorenza; Zamparelli, Alessandro Sanduzzi; Savi, Daniela
Respiratory rate-oxygenation index on the 3rd day is the best predictor of treatment failure in COVID-19 patients
2024 Raimondi, Federico; Centanni, Stefano; Luppi, Fabrizio; Aliberti, Stefano; Blasi, Francesco; Rogliani, Paola; Micheletto, Claudio; Contoli, Marco; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Bocchino, Marialuisa; Busatto, Paolo; Novelli, Luca; Pappacena, Simone; Malandrino, Luca; Lorini, Giorgio; Cairoli, Greta; Di Marco, Fabiano
The Role of SARS-CoV-2 Nucleocapsidic Antigen and Krebs von den Lungen 6 Serum Levels in Predicting COVID-19 Pneumonia Outcome
2024 Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Fucci, Vincenzo; Rea, Gaetano; Perna, Francesco; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro
Tertiary lymphoid structures and B-cell infiltration are IPF features with functional consequences
2024 Cocconcelli, Elisabetta; Balestro, Elisabetta; Turato, Graziella; Fiorentù, Giordano; Bazzan, Erica; Biondini, Davide; Tinè, Mariaenrica; Bernardinello, Nicol; Pezzuto, Federica; Baraldo, Simonetta; Calabrese, Fiorella; Rea, Federico; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Spagnolo, Paolo; Cosio, Manuel G; Saetta, Marina
Cystic Fibrosis in Adults: A Paradigm of Frailty Syndrome? An Observational Study
2024 Iacotucci, Paola; Carnovale, Vincenzo; Ferrillo, Lorenza; Somma, Jolanda; Bocchino, Marialuisa; D'Ippolito, Marcella; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Rengo, Giuseppe; Ferrara, Nicola; Conti, Valeria; Corbi, Graziamaria
Vein wall thickness and severity of pulmonary involvement due to sars n-cov2 virus infection
2024 Quarto, Gennaro; Benassai, Giacomo; Colao, Annamaria; Cittadini, Antonio; Ascierto, Paolo Antonio; Pivonello, Rosario; Elefante, Andrea; Bocchino, Marialuisa; Marra, Alberto Maria; Gentile, Ivan; Benassai, Gianluca; Miletti, Andrea; Calemma, Francesca; Furino, Ermenegildo; Null, Null; Angelis, Cristina; Menafra, Davide; Garifalos, Francesco; De Palma, Giovanni Domenico; Annunziata, Maria Carmela; Cantelli, Maria Teresa; Nappa, Paola; Vastarella, Marina; Simeoli, Chiara; Castoro, Michele; Verde, Nunzia; Giaccone, Agnese; Reynaud, Laura; Buonomo, Antonio Riccardo; Pinchera, Biagio; Graziadio, Chiara; Filice, Emanuele; Modica, Roberta; Pirchio, Rosa; Giardino, Federica; D'Assante, Roberta; Iavicoli, Ivo; Fontana, Luca; Leso, Veruscka; Nocera, Caterina; Iaccarino, Guido; Bianco, Antonio; Vaia, Eugenio; Manganelli, Fiore; Ruggiero, Lucia; Zoppi, Dario; Tortora, Fabio; Cocozza, Sirio; Tortora, Mario; Muscogiuri, Giovanna; Barrea, Luigi; Vetrani, Claudia; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Buonocore, Anna; Gallotti, Lorena; Mormile, Mauro; Bartolomeis, Andrea; Iasevoli, Felice; Barone, Annarita; Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Caruso, Martina; Bombace, Claudia; Triassi, Maria; Illario, Maddalena; Mercurio, Lorenzo; de Luca, Vincenzo
Effectiveness of Sotrovimab in the Omicron Storm Time: A Case Series
2023 Cicchitto, Gaetano; Cardillo, Lorena; Sequino, Davide; Sabatini, Paola; Adamo, Luisa; Marchitiello, Rosita; Viscardi, Maurizio; Cozzolino, Loredana; Cavallera, Antonietta; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Ferrigno, Francesco; de Carlo, Esterina; de Martinis, Claudio; Fusco, Giovanna
The Evolving Concept of the Multidisciplinary Approach in the Diagnosis and Management of Interstitial Lung Diseases
2023 Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Bocchino, Marialuisa
Prolonged higher dose methylprednisoloneversusconventional dexamethasone in COVID-19 pneumonia: a randomised controlled trial (MEDEAS)
2023 Salton, Francesco; Confalonieri, Paola; Centanni, Stefano; Mondoni, Michele; Petrosillo, Nicola; Bonfanti, Paolo; Lapadula, Giuseppe; Lacedonia, Donato; Voza, Antonio; Carpenè, Nicoletta; Montico, Marcella; Reccardini, Nicolò; Meduri, Gianfranco Umberto; Ruaro, Barbara; Null, Null; Confalonieri, Marco; Null, Null; Citton, Gloria Maria; Lapadula, Giulia; Bozzi, Chiara; Tavano, Stefano; Pozzan, Riccardo; Andrisano, Alessia Giovanna; Jaber, Mohamad; Mari, Marco; Trotta, Liliana; Mondini, Lucrezia; Barbieri, Mariangela; Ruggero, Luca; Antonaglia, Caterina; Soave, Sara; Torregiani, Chiara; Bogatec, Tjaša; Baccelli, Andrea; Nalesso, Giulia; Re, Beatrice; Pavesi, Stefano; Barbaro, Maria Pia Foschino; Giuliani, Antonella; Ravaglia, Claudia; Poletti, Venerino; Scala, Raffaele; Guidelli, Luca; Golfi, Nicoletta; Vianello, Andrea; Achille, Alessia; Lucernoni, Paolo; Gaccione, Anna Talia; Romagnoli, Micaela; Fraccaro, Alessia; Malacchini, Nicola; Malerba, Mario; Ragnoli, Beatrice; Zamparelli, Alessandro Sanduzzi; Bocchino, Marialuisa; Blasi, Francesco; Spotti, Maura; Miele, Carmen; Piedepalumbo, Federica; Barone, Ivan; Baglioni, Stefano; Dodaj, Meridiana; Franco, Cosimo; Andrani, Francesco; Mangia, Angelo; Mancini, Annalisa; Carrozzi, Laura; Rafanelli, Annalisa; Casto, Elisabetta; Rogliani, Paola; Ora, Josuel; Carpagnano, Giovanna Elisiana; Di Lecce, Valentina; Tamburrini, Mario; Papi, Alberto; Contoli, Marco; Luzzati, Roberto; Zatta, Marta; Di Bella, Stefano; Caraffa, Emanuela; Francisci, Daniela; Tosti, Andrea; Pallotto, Carlo; De Rosa, Francesco Giuseppe; Pecori, Alessio; Franceschini, Marta; Carlin, Massimiliano; Orsini, Valentina; Spolti, Anna; Inannace, Marta; Santantonio, Teresa; Meli, Rossella; Sauro, Sara; Fedeli, Carlo; Mangini, Elisabetta; Biolo, Gianni; Nunnari, Alessio; Pietrangelo, Antonello; Corradini, Elena; Bocchi, Davide; Boarini, Chiara; Zucchetto, Antonella; Lanini, Simone
Digital Health Service for Identification of Frailty Risk Factors in Community-Dwelling Older Adults: The SUNFRAIL+ Study Protocol
2023 De Luca, Vincenzo; Daniela Femminella Lisa Leonardini, Grazia; Patumi, Lola; Palummeri, Ernesto; Roba, Isabella; Aronni, Walter; Toccoli, Stefano; Sforzin, Simona; Denisi, Fortunata; Maddalena Basso, Anna; Ruatta, Manuela; Obbia, Paola; Rizzo, Alessio; Borgioli, Moira; Eccher, Claudio; Farina, Riccardo; Conforti, Diego; Mercurio, Lorenzo; Salvatore, Elena; Gentile, Maurizio; Bocchino, Marialuisa; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro; Viceconte Ivan Gentile, Giulio; Ruosi, Carlo; Ferrara, Nicola; Fabbrocini, Gabriella; Colao Maria Triassi Guido Iaccarino, Annamaria; Illario, Maddalena
Body composition and obstructive sleep apnoea assessment in adult patients with Prader-Willi syndrome: a case control study
2022 Pugliese, G; Barrea, L; Sanduzzi Zamparelli, A; de Alteriis, G; Laudisio, D; Muscogiuri, G; Canora, A; Bocchino, M; Colao, A; Savastano, S
Association between COVID-19 and Sick Leave for Healthcare Workers in a Large Academic Hospital in Southern Italy: An Observational Study
2022 Palladino, Raffaele; Mercogliano, Michelangelo; Fiorilla, Claudio; Frangiosa, Alessandro; Iodice, Sabrina; Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Montella, Emma; Triassi, Maria; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro
Clinical impact of COVID-19 on tuberculosis
2022 Sanduzzi Zamparelli, Stefano.; Mormile, Mauro; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro.; Guarino, Amedeo; Parrella, Roberto; Bocchino, M.
Non-Invasive Assessment of Right Ventricle to Arterial Coupling for Prognosis Stratification of Fibrotic Interstitial Lung Diseases
2022 Santoro, Ciro; Buonauro, Agostino; Canora, Angelo; Rea, Gaetano; Canonico, MARIO ENRICO; Esposito, Roberta; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro; Esposito, Giovanni; Bocchino, Marialuisa
Exposure to artificial light at night: A common link for obesity and cancer?
2022 Muscogiuri, Giovanna; Poggiogalle, Eleonora; Barrea, Luigi; Tarsitano, Maria G.; Garifalos, Francesco; Liccardi, Alessia; Pugliese, Gabriella; Savastano, Silvia; Colao, Annamaria; Alviggi, Carlo; Aprano, Sara; Barazzoni, Rocco; Barrea, Luigi; Beguinot, Francesco; Belfiore, Annamaria; Bellastella, Giuseppe; Bettini, Silvia; Bifulco, Giuseppe; Bifulco, Maurizio; Brasacchio, Caterina; Bottiglieri, Filomena; Busetto, Luca; Capaldo, Brunella; Caprio, Massimiliano; Casanueva, Felipe; Luigi, Luigi Di; Di Nisio, Andrea; Di Renzo, Laura; Di Somma, Carolina; Donini, Lorenzo M.; Esposito, Katherine; Federici, Massimo; Garifalos, Francesco; Giugliano, Dario; Gnessi, Lucio; Cappellari, Gianluca G.; Guida, Brunella; Guzzardi, Maria A.; Laudisio, Daniela; Lenzi, Andrea; Liccardi, Alessia; Lubrano, Carla; Macchia, Paolo E.; Magno, Silvia; Marzullo, Paolo; Menafra, Davide; Migliaccio, Silvia; Muratori, Fabrizio; Muscogiuri, Giovanna; Napoli, Raffaele; Pelosini, Caterina; Pivari, Francesca; Pivonello, Rosario; Poggiogalle, Eleonora; Pugliese, Gabriella; Riccardi, Gabriele; Ritieni, Alberto; Romano, Fiammetta; Salvatore, Domenico; Sanduzzi, Alessandro; Santini, Ferruccio; Savastano, Silvia; Sbraccia, Paolo; Soldati, Giovanni S. L.; Spera, Giovanni; Tarsitano, Maria G.; Tuccinardi, Dario; Vaccaro, Olga; Venneri, Mary; Sukkar, Samir; Vettor, Roberto
A Phase II Study on the Effect of Taurisolo® Administered via AEROsol in Hospitalized Patients with Mild to Moderate COVID-19 Pneumonia: The TAEROVID-19 Study
2022 Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Capitelli, Ludovica; Coppola, Nicola; Venditto, Claudia; Santoro, Ciro; Annunziata, Giuseppe; Bruzzese, Dario; Cuomo, Nunzia; Gentile, Ivan; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro
Diagnostic issues faced by a rare disease healthcare network during Covid-19 outbreak: data from the Campania Rare Disease Registry
2022 Limongelli, Giuseppe; Iucolano, Stefano; Monda, Emanuele; Elefante, Pasquale; De Stasio, Chiara; Lubrano, Imma; Caiazza, Martina; Mazzella, Marialuisa; Fimiani, Fabio; Galdo, Maria; De Marchi, Giulia; Esposito, Martina; Rubino, Marta; Cirillo, Annapaola; Fusco, Adelaide; Esposito, Augusto; Trama, Ugo; Esposito, Salvatore; Scarano, Gioacchino; Sepe, Joseph; Andria, Generoso; Orlando, Valentina; Menditto, Enrica; Chiodini, Paolo; Null, Null; Iolascon, Achille; Franzese, Adriana; Zamparelli, Alessandro Sanduzzi; Tessitore, Alessandro; Romano, Alfonso; Venosa, Alfredo; Olivieri, Alma Nunzia; Bianco, Andrea; Manna, Angela La; Cerbone, Anna Maria; Spasiano, Anna; Stanziola, Anna Agnese; Colao, Annamaria; Bellis, Annamariade; Gambale, Antonella; Toriello, Antonella; Tufano, Antonella; Ciampa, Antonio; Risitano, Antonio Maria; Pisani, Antonio; Russo, Antonio; Volpe, Antonio; De Martino, Bernardo; Amato, Bruno; De Fusco, Carmela; Piscopo, Carmelo; Selleri, Carmine; Tucci, Celeste; Pignata, Claudio; Cioffi, Daniela; Melis, Daniela; Pasquali, Daniela; De Brasi, Daniele; Spitaleri, Daniele; De Brasi, Davide; Russo, Domenico; Martellotta, Donata; De Michele, Elisa; Varricchio, Elziario; Del Giudice, Emanuele Miraglia; Coscioni, Enrico; Cimino, Ernesto; Pane, Fabrizio; Tranfa, Fausto; Pollio, Filiberto; Lonardo, Fortunato; Nuzzi, Francesca; Simonelli, Francesca; Trojsi, Francesca; Habetswallner, Francesco; Valentini, Gabriele; Cerbone, Gaetana; Parenti, Giancarlo; Tedeschi, Gioacchino; Capasso, Giovambattista; Rossi, Giovanni Battista; Gaglione, Giovanni; Sarnelli, Giovanni; Argenziano, Giuseppe; Bellastella, Giuseppe; De Michele, Giuseppe; Fiorentino, Giuseppe; Spadaro, Giuseppe; Scala, Iris; Santoro, Lucio; Zeppa, Lucio; Auricchio, Luigi; Adinolfi, Luigi Elio; Alessio, Maria; Amitrano, Maria; Savanelli, Maria Cristina; Russo, Maria Giovanna; Ferrucci, Maria Grazia; Carbone, Maria Teresa; Pellecchia, Maria Teresa; Salerno, Mariacarolina; Melone, Marina; Del Donno, Mario; Vitale, Mario; Triggiani, Massimo; Monica, Matteo Della; Presti, Maurizio Lo; Tenuta, Maurizio; Mignogna, Michele Davide; Schiavulli, Michele; Zacchia, Miriam; Brunetti-Pierri, Nicola; Iovino, Paola; Moscato, Paolo; Iandoli, Raffaele; Scarpa, Raffaele; Russo, Romualdo; Troisi, Salvatore; Sbordone, Sandro; Perrotta, Silverio; Fecarotta, Simona; Sampaolo, Simone; Cicalese, Virgilio
Poor Nutritional Status and Dynapenia Are Highly Prevalent in Post-Acute COVID-19
2022 de Blasio, Francesco; Scalfi, Luca; Castellucci, Bianca; Sacco, Anna Maria; Berlingieri, Giulia Miracco; Capitelli, Ludovica; Alicante, Paola; Sanduzzi, Alessandro; Bocchino, Marialuisa
Dynapenia is highly prevalent in older patients with advanced idiopathic pulmonary fibrosis
2021 Bocchino, Marialuisa; Alicante, Paola; Capitelli, Ludovica; Stanziola, Anna Agnese; Gallotti, Lorena; Di Gregorio, Ada; Rea, Gaetano; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Scalfi, Luca
Serum KL-6 could represent a reliable indicator of unfavourable outcome in patients with COVID-19 pneumonia
2021 Scotto, R.; Pinchera, B.; Perna, F.; Atripaldi, L.; Giaccone, A.; Sequino, D.; Zappulo, E.; Sardanelli, A.; Moriello, N. S.; Stanziola, A.; Bocchino, M.; Gentile, I.; Sanduzzi Zamparelli, A.
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Beneficial economic effect of a virtual model of care for cystic fibrosis | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Iacotucci, Paola; Carnovale, Vincenzo; Qiao, Dandi; Ferrillo, Lorenza; Zamparelli, Alessandro Sanduzzi; Savi, Daniela | |
| Respiratory rate-oxygenation index on the 3rd day is the best predictor of treatment failure in COVID-19 patients | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Raimondi, Federico; Centanni, Stefano; Luppi, Fabrizio; Aliberti, Stefano; Blasi, Francesco; Rogliani, Paola; Micheletto, Claudio; Contoli, Marco; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Bocchino, Marialuisa; Busatto, Paolo; Novelli, Luca; Pappacena, Simone; Malandrino, Luca; Lorini, Giorgio; Cairoli, Greta; Di Marco, Fabiano | |
| The Role of SARS-CoV-2 Nucleocapsidic Antigen and Krebs von den Lungen 6 Serum Levels in Predicting COVID-19 Pneumonia Outcome | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Fucci, Vincenzo; Rea, Gaetano; Perna, Francesco; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro | |
| Tertiary lymphoid structures and B-cell infiltration are IPF features with functional consequences | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Cocconcelli, Elisabetta; Balestro, Elisabetta; Turato, Graziella; Fiorentù, Giordano; Bazzan, Erica; Biondini, Davide; Tinè, Mariaenrica; Bernardinello, Nicol; Pezzuto, Federica; Baraldo, Simonetta; Calabrese, Fiorella; Rea, Federico; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Spagnolo, Paolo; Cosio, Manuel G; Saetta, Marina | |
| Cystic Fibrosis in Adults: A Paradigm of Frailty Syndrome? An Observational Study | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Iacotucci, Paola; Carnovale, Vincenzo; Ferrillo, Lorenza; Somma, Jolanda; Bocchino, Marialuisa; D'Ippolito, Marcella; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Rengo, Giuseppe; Ferrara, Nicola; Conti, Valeria; Corbi, Graziamaria | |
| Vein wall thickness and severity of pulmonary involvement due to sars n-cov2 virus infection | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Quarto, Gennaro; Benassai, Giacomo; Colao, Annamaria; Cittadini, Antonio; Ascierto, Paolo Antonio; Pivonello, Rosario; Elefante, Andrea; Bocchino, Marialuisa; Marra, Alberto Maria; Gentile, Ivan; Benassai, Gianluca; Miletti, Andrea; Calemma, Francesca; Furino, Ermenegildo; Null, Null; Angelis, Cristina; Menafra, Davide; Garifalos, Francesco; De Palma, Giovanni Domenico; Annunziata, Maria Carmela; Cantelli, Maria Teresa; Nappa, Paola; Vastarella, Marina; Simeoli, Chiara; Castoro, Michele; Verde, Nunzia; Giaccone, Agnese; Reynaud, Laura; Buonomo, Antonio Riccardo; Pinchera, Biagio; Graziadio, Chiara; Filice, Emanuele; Modica, Roberta; Pirchio, Rosa; Giardino, Federica; D'Assante, Roberta; Iavicoli, Ivo; Fontana, Luca; Leso, Veruscka; Nocera, Caterina; Iaccarino, Guido; Bianco, Antonio; Vaia, Eugenio; Manganelli, Fiore; Ruggiero, Lucia; Zoppi, Dario; Tortora, Fabio; Cocozza, Sirio; Tortora, Mario; Muscogiuri, Giovanna; Barrea, Luigi; Vetrani, Claudia; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Buonocore, Anna; Gallotti, Lorena; Mormile, Mauro; Bartolomeis, Andrea; Iasevoli, Felice; Barone, Annarita; Maurea, Simone; Stanzione, Arnaldo; Caruso, Martina; Bombace, Claudia; Triassi, Maria; Illario, Maddalena; Mercurio, Lorenzo; de Luca, Vincenzo | |
| Effectiveness of Sotrovimab in the Omicron Storm Time: A Case Series | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Cicchitto, Gaetano; Cardillo, Lorena; Sequino, Davide; Sabatini, Paola; Adamo, Luisa; Marchitiello, Rosita; Viscardi, Maurizio; Cozzolino, Loredana; Cavallera, Antonietta; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Ferrigno, Francesco; de Carlo, Esterina; de Martinis, Claudio; Fusco, Giovanna | |
| The Evolving Concept of the Multidisciplinary Approach in the Diagnosis and Management of Interstitial Lung Diseases | 1.2 Recensione in rivista | 2023 | Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro; Bocchino, Marialuisa | |
| Prolonged higher dose methylprednisoloneversusconventional dexamethasone in COVID-19 pneumonia: a randomised controlled trial (MEDEAS) | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Salton, Francesco; Confalonieri, Paola; Centanni, Stefano; Mondoni, Michele; Petrosillo, Nicola; Bonfanti, Paolo; Lapadula, Giuseppe; Lacedonia, Donato; Voza, Antonio; Carpenè, Nicoletta; Montico, Marcella; Reccardini, Nicolò; Meduri, Gianfranco Umberto; Ruaro, Barbara; Null, Null; Confalonieri, Marco; Null, Null; Citton, Gloria Maria; Lapadula, Giulia; Bozzi, Chiara; Tavano, Stefano; Pozzan, Riccardo; Andrisano, Alessia Giovanna; Jaber, Mohamad; Mari, Marco; Trotta, Liliana; Mondini, Lucrezia; Barbieri, Mariangela; Ruggero, Luca; Antonaglia, Caterina; Soave, Sara; Torregiani, Chiara; Bogatec, Tjaša; Baccelli, Andrea; Nalesso, Giulia; Re, Beatrice; Pavesi, Stefano; Barbaro, Maria Pia Foschino; Giuliani, Antonella; Ravaglia, Claudia; Poletti, Venerino; Scala, Raffaele; Guidelli, Luca; Golfi, Nicoletta; Vianello, Andrea; Achille, Alessia; Lucernoni, Paolo; Gaccione, Anna Talia; Romagnoli, Micaela; Fraccaro, Alessia; Malacchini, Nicola; Malerba, Mario; Ragnoli, Beatrice; Zamparelli, Alessandro Sanduzzi; Bocchino, Marialuisa; Blasi, Francesco; Spotti, Maura; Miele, Carmen; Piedepalumbo, Federica; Barone, Ivan; Baglioni, Stefano; Dodaj, Meridiana; Franco, Cosimo; Andrani, Francesco; Mangia, Angelo; Mancini, Annalisa; Carrozzi, Laura; Rafanelli, Annalisa; Casto, Elisabetta; Rogliani, Paola; Ora, Josuel; Carpagnano, Giovanna Elisiana; Di Lecce, Valentina; Tamburrini, Mario; Papi, Alberto; Contoli, Marco; Luzzati, Roberto; Zatta, Marta; Di Bella, Stefano; Caraffa, Emanuela; Francisci, Daniela; Tosti, Andrea; Pallotto, Carlo; De Rosa, Francesco Giuseppe; Pecori, Alessio; Franceschini, Marta; Carlin, Massimiliano; Orsini, Valentina; Spolti, Anna; Inannace, Marta; Santantonio, Teresa; Meli, Rossella; Sauro, Sara; Fedeli, Carlo; Mangini, Elisabetta; Biolo, Gianni; Nunnari, Alessio; Pietrangelo, Antonello; Corradini, Elena; Bocchi, Davide; Boarini, Chiara; Zucchetto, Antonella; Lanini, Simone | |
| Digital Health Service for Identification of Frailty Risk Factors in Community-Dwelling Older Adults: The SUNFRAIL+ Study Protocol | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | De Luca, Vincenzo; Daniela Femminella Lisa Leonardini, Grazia; Patumi, Lola; Palummeri, Ernesto; Roba, Isabella; Aronni, Walter; Toccoli, Stefano; Sforzin, Simona; Denisi, Fortunata; Maddalena Basso, Anna; Ruatta, Manuela; Obbia, Paola; Rizzo, Alessio; Borgioli, Moira; Eccher, Claudio; Farina, Riccardo; Conforti, Diego; Mercurio, Lorenzo; Salvatore, Elena; Gentile, Maurizio; Bocchino, Marialuisa; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro; Viceconte Ivan Gentile, Giulio; Ruosi, Carlo; Ferrara, Nicola; Fabbrocini, Gabriella; Colao Maria Triassi Guido Iaccarino, Annamaria; Illario, Maddalena | |
| Body composition and obstructive sleep apnoea assessment in adult patients with Prader-Willi syndrome: a case control study | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Pugliese, G; Barrea, L; Sanduzzi Zamparelli, A; de Alteriis, G; Laudisio, D; Muscogiuri, G; Canora, A; Bocchino, M; Colao, A; Savastano, S | |
| Association between COVID-19 and Sick Leave for Healthcare Workers in a Large Academic Hospital in Southern Italy: An Observational Study | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Palladino, Raffaele; Mercogliano, Michelangelo; Fiorilla, Claudio; Frangiosa, Alessandro; Iodice, Sabrina; Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Montella, Emma; Triassi, Maria; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro | |
| Clinical impact of COVID-19 on tuberculosis | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Sanduzzi Zamparelli, Stefano.; Mormile, Mauro; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro.; Guarino, Amedeo; Parrella, Roberto; Bocchino, M. | |
| Non-Invasive Assessment of Right Ventricle to Arterial Coupling for Prognosis Stratification of Fibrotic Interstitial Lung Diseases | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Santoro, Ciro; Buonauro, Agostino; Canora, Angelo; Rea, Gaetano; Canonico, MARIO ENRICO; Esposito, Roberta; SANDUZZI ZAMPARELLI, Alessandro; Esposito, Giovanni; Bocchino, Marialuisa | |
| Exposure to artificial light at night: A common link for obesity and cancer? | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Muscogiuri, Giovanna; Poggiogalle, Eleonora; Barrea, Luigi; Tarsitano, Maria G.; Garifalos, Francesco; Liccardi, Alessia; Pugliese, Gabriella; Savastano, Silvia; Colao, Annamaria; Alviggi, Carlo; Aprano, Sara; Barazzoni, Rocco; Barrea, Luigi; Beguinot, Francesco; Belfiore, Annamaria; Bellastella, Giuseppe; Bettini, Silvia; Bifulco, Giuseppe; Bifulco, Maurizio; Brasacchio, Caterina; Bottiglieri, Filomena; Busetto, Luca; Capaldo, Brunella; Caprio, Massimiliano; Casanueva, Felipe; Luigi, Luigi Di; Di Nisio, Andrea; Di Renzo, Laura; Di Somma, Carolina; Donini, Lorenzo M.; Esposito, Katherine; Federici, Massimo; Garifalos, Francesco; Giugliano, Dario; Gnessi, Lucio; Cappellari, Gianluca G.; Guida, Brunella; Guzzardi, Maria A.; Laudisio, Daniela; Lenzi, Andrea; Liccardi, Alessia; Lubrano, Carla; Macchia, Paolo E.; Magno, Silvia; Marzullo, Paolo; Menafra, Davide; Migliaccio, Silvia; Muratori, Fabrizio; Muscogiuri, Giovanna; Napoli, Raffaele; Pelosini, Caterina; Pivari, Francesca; Pivonello, Rosario; Poggiogalle, Eleonora; Pugliese, Gabriella; Riccardi, Gabriele; Ritieni, Alberto; Romano, Fiammetta; Salvatore, Domenico; Sanduzzi, Alessandro; Santini, Ferruccio; Savastano, Silvia; Sbraccia, Paolo; Soldati, Giovanni S. L.; Spera, Giovanni; Tarsitano, Maria G.; Tuccinardi, Dario; Vaccaro, Olga; Venneri, Mary; Sukkar, Samir; Vettor, Roberto | |
| A Phase II Study on the Effect of Taurisolo® Administered via AEROsol in Hospitalized Patients with Mild to Moderate COVID-19 Pneumonia: The TAEROVID-19 Study | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Sanduzzi Zamparelli, Stefano; Capitelli, Ludovica; Coppola, Nicola; Venditto, Claudia; Santoro, Ciro; Annunziata, Giuseppe; Bruzzese, Dario; Cuomo, Nunzia; Gentile, Ivan; Bocchino, Marialuisa; Sanduzzi Zamparelli, Alessandro | |
