Sfoglia per Autore
Design and Control of an Enhanced Grid-Tied PV CHB Inverter
2025 Coppola, M.; Dannier, A.; Fedele, E.; Saggese, G.; Guerriero, P.
A tool for a fast and accurate evaluation of the energy production of bifacial photovoltaic modules
2025 D’Alessandro, Vincenzo; Daliento, Santolo; Dhimish, Mahmoud; Guerriero, Pierluigi
Dynamic Bypass Controller With Regenerative Feedback for Hot-Spot-Free PV Modules
2025 Saggese, G.; De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S.
Impedance Spectroscopy as On-Field Monitoring Technique for PV Modules
2024 De Riso, M.; Matacena, I.; Daliento, S.; Guerriero, P.
Albedo reflection modeling in bifacial photovoltaic modules
2024 D’Alessandro, Vincenzo; Daliento, Santolo; Dhimish, Mahmoud; Guerriero, Pierluigi
A new modelling approach for a Cuk converter for on-field diagnostics of PV modules
2024 Celentano, Laura; DE RISO, Monica; Di Palo, Riccardo; Coppola, Marino; Guerriero, Pierluigi; Daliento, Santolo
Enhanced Photovoltaic Panel Diagnostics: Advancing a High-Precision and Low-Cost I - V Curve Tracer
2024 De Riso, M.; Hassan, S.; Guerriero, P.; Dhimish, M.; Daliento, S.
A Wireless Self-Powered I-V Curve Tracer for On-Line Characterization of Individual PV Panels
2024 De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S.
Design of a Portable Low-Cost I-V Curve Tracer for On-Line and In Situ Inspection of PV Modules
2024 De Riso, M.; Dhimish, M.; Guerriero, P.; Daliento, S.
PV-BESS CHB Operating in the Overmodulation Region
2024 Dannier, A.; Guerriero, P.; Coppola, M.
On the optimal orientation of bifacial solar modules
2024 Daliento, Santolo; DE RISO, Monica; Guerriero, Pierluigi; Matacena, Ilaria; Dhimish, Mahmoud; D’Alessandro, Vincenzo
Challenges in photovoltaic parameter identification under mismatching conditions
2023 Garcia-Marrero, L. E.; Piliougine, M.; Petrone, G.; De Riso, M.; Guerriero, P.; Monmasson, E.
A tool providing I-V curve and IS analysis of a PV module embedded in a string
2023 De Riso, M.; Guerriero, P.; Matacena, I.; Daliento, S.
Impedance Spectroscopy of Perovskite Solar Cells With SnO2 Embedding Graphene Nanoplatelets
2023 Matacena, I.; Lancellotti, L.; Daliento, S.; Alfano, B.; De Maria, A.; La Ferrara, V.; Mercaldo, L. V.; Lucia Miglietta, M.; Polichetti, T.; Rametta, G.; Sannino, G. V.; Veneri, P. D.; Guerriero, P.
Capacitance-Voltage Investigation of Encapsulated Graphene/Silicon Solar Cells
2023 Matacena, I.; Guerriero, P.; Lancellotti, L.; Bobeico, E.; Lisi, N.; Chierchia, R.; Veneri, P. D.; Daliento, S.
Dynamic Modeling of Si-based Photovoltaic Modules using Impedance Spectroscopy Technique
2023 De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S.; Garcia Marrero, L. E.; Petrone, G.
Determining the shunt resistance of individual subcell in Tandem Perovskite solar cells
2023 Matacena, I.; Lancellotti, L.; Veneri, P. D.; Daliento, S.; Guerriero, P.
A measurement system for enteric CH4 emissions monitoring from ruminants in livestock farming
2023 Verde, MARIA TERESA; Guerriero, Pierluigi; Bonavolontà, Francesco; Angrisani, Leopoldo; Lamonaca, Francesco; Tudosa, Ioan; Tamburis, Oscar; Neglia, Gianluca
Impedance Spectroscopy Analysis of Perovskite Solar Cell Stability
2023 Matacena, I.; Guerriero, P.; Lancellotti, L.; Alfano, B.; De Maria, A.; La Ferrara, V.; Mercaldo, L. V.; Miglietta, M. L.; Polichetti, T.; Rametta, G.; Sannino, G. V.; Delli Veneri, P.; Daliento, S.
Inverter Operation Mode of a PhotoVoltaic Cascaded H-Bridge Battery Charger
2023 Coppola, Marino; Guerriero, Pierluigi; Dannier, Adolfo; Daliento, Santolo; Del Pizzo, Andrea
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Design and Control of an Enhanced Grid-Tied PV CHB Inverter | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Coppola, M.; Dannier, A.; Fedele, E.; Saggese, G.; Guerriero, P. | |
| A tool for a fast and accurate evaluation of the energy production of bifacial photovoltaic modules | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | D’Alessandro, Vincenzo; Daliento, Santolo; Dhimish, Mahmoud; Guerriero, Pierluigi | |
| Dynamic Bypass Controller With Regenerative Feedback for Hot-Spot-Free PV Modules | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Saggese, G.; De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S. | |
| Impedance Spectroscopy as On-Field Monitoring Technique for PV Modules | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | De Riso, M.; Matacena, I.; Daliento, S.; Guerriero, P. | |
| Albedo reflection modeling in bifacial photovoltaic modules | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | D’Alessandro, Vincenzo; Daliento, Santolo; Dhimish, Mahmoud; Guerriero, Pierluigi | |
| A new modelling approach for a Cuk converter for on-field diagnostics of PV modules | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Celentano, Laura; DE RISO, Monica; Di Palo, Riccardo; Coppola, Marino; Guerriero, Pierluigi; Daliento, Santolo | |
| Enhanced Photovoltaic Panel Diagnostics: Advancing a High-Precision and Low-Cost I - V Curve Tracer | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | De Riso, M.; Hassan, S.; Guerriero, P.; Dhimish, M.; Daliento, S. | |
| A Wireless Self-Powered I-V Curve Tracer for On-Line Characterization of Individual PV Panels | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S. | |
| Design of a Portable Low-Cost I-V Curve Tracer for On-Line and In Situ Inspection of PV Modules | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | De Riso, M.; Dhimish, M.; Guerriero, P.; Daliento, S. | |
| PV-BESS CHB Operating in the Overmodulation Region | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Dannier, A.; Guerriero, P.; Coppola, M. | |
| On the optimal orientation of bifacial solar modules | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Daliento, Santolo; DE RISO, Monica; Guerriero, Pierluigi; Matacena, Ilaria; Dhimish, Mahmoud; D’Alessandro, Vincenzo | |
| Challenges in photovoltaic parameter identification under mismatching conditions | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Garcia-Marrero, L. E.; Piliougine, M.; Petrone, G.; De Riso, M.; Guerriero, P.; Monmasson, E. | |
| A tool providing I-V curve and IS analysis of a PV module embedded in a string | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | De Riso, M.; Guerriero, P.; Matacena, I.; Daliento, S. | |
| Impedance Spectroscopy of Perovskite Solar Cells With SnO2 Embedding Graphene Nanoplatelets | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Matacena, I.; Lancellotti, L.; Daliento, S.; Alfano, B.; De Maria, A.; La Ferrara, V.; Mercaldo, L. V.; Lucia Miglietta, M.; Polichetti, T.; Rametta, G.; Sannino, G. V.; Veneri, P. D.; Guerriero, P. | |
| Capacitance-Voltage Investigation of Encapsulated Graphene/Silicon Solar Cells | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Matacena, I.; Guerriero, P.; Lancellotti, L.; Bobeico, E.; Lisi, N.; Chierchia, R.; Veneri, P. D.; Daliento, S. | |
| Dynamic Modeling of Si-based Photovoltaic Modules using Impedance Spectroscopy Technique | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | De Riso, M.; Matacena, I.; Guerriero, P.; Daliento, S.; Garcia Marrero, L. E.; Petrone, G. | |
| Determining the shunt resistance of individual subcell in Tandem Perovskite solar cells | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Matacena, I.; Lancellotti, L.; Veneri, P. D.; Daliento, S.; Guerriero, P. | |
| A measurement system for enteric CH4 emissions monitoring from ruminants in livestock farming | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Verde, MARIA TERESA; Guerriero, Pierluigi; Bonavolontà, Francesco; Angrisani, Leopoldo; Lamonaca, Francesco; Tudosa, Ioan; Tamburis, Oscar; Neglia, Gianluca | |
| Impedance Spectroscopy Analysis of Perovskite Solar Cell Stability | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Matacena, I.; Guerriero, P.; Lancellotti, L.; Alfano, B.; De Maria, A.; La Ferrara, V.; Mercaldo, L. V.; Miglietta, M. L.; Polichetti, T.; Rametta, G.; Sannino, G. V.; Delli Veneri, P.; Daliento, S. | |
| Inverter Operation Mode of a PhotoVoltaic Cascaded H-Bridge Battery Charger | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Coppola, Marino; Guerriero, Pierluigi; Dannier, Adolfo; Daliento, Santolo; Del Pizzo, Andrea |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile