È già da qualche decennio che gli effetti dei cambiamenti climatici sono avvertiti con sempre maggiore intensità e frequenza dalla popolazione mondiale. L’innalzamento delle temperature medie globali, il mutamento degli eventi piovosi e l’innalzamento del livello del mare, rappresentano i rischi che le aree urbane dovranno essere pronte a fronteggiare; il paesaggio delle grandi città e dei centri urbani dovrà essere ridisegnato, seguendo criteri e strategie di azione per la mitigazione e l’adattamento al clima che sta cambiando.
Titolo: | Strumenti IT di supporto alla progettazione ambientale clima-adattiva | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | È già da qualche decennio che gli effetti dei cambiamenti climatici sono avvertiti con sempre mag...giore intensità e frequenza dalla popolazione mondiale. L’innalzamento delle temperature medie globali, il mutamento degli eventi piovosi e l’innalzamento del livello del mare, rappresentano i rischi che le aree urbane dovranno essere pronte a fronteggiare; il paesaggio delle grandi città e dei centri urbani dovrà essere ridisegnato, seguendo criteri e strategie di azione per la mitigazione e l’adattamento al clima che sta cambiando. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11588/759287 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
5.titoli_PONTE_eduardobassolino.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.