The antibacterial and antioxidant activity of the ethanol extract from Paullinia cupana seeds was assessed towards selected bacteria as well as in different antioxidant models.The ethanolextract was analysed by spectrophotometry to determine the concentration of catechol substanmceswith p- aminophenol.The total phenolic content was deternined accordin Folin ciocalteau procedure and calculated as gallic acid equivalent
Titolo: | Antibacterial and antioxidant activities of ethanol axtract from Paullinia cupana Mart | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The antibacterial and antioxidant activity of the ethanol extract from Paullinia cupana seeds was... assessed towards selected bacteria as well as in different antioxidant models.The ethanolextract was analysed by spectrophotometry to determine the concentration of catechol substanmceswith p- aminophenol.The total phenolic content was deternined accordin Folin ciocalteau procedure and calculated as gallic acid equivalent | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11588/202488 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Guaranà.pdf | Documento in Post-print | Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.