Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Temporal trends of abnormal myocardial perfusion imaging in a cohort of Italian subjects: Relation with cardiovascular risk factors | 2020 | Megna, Rosario; Zampella, Emilia; Assante, Roberta; Nappi, Carmela; Gaudieri, Valeria; Mannarino, Teresa; Cantoni, Valeria; Green, Roberta; Daniele, Stefania; Mainolfi, Ciro Gabriele; Acampa, Wanda; Petretta, Mario; Cuocolo, Alberto |
2 | Toxic impacts of rutile titanium dioxide in Mytilus galloprovincialis exposed to warming conditions | 2020 | Leite, C.; Coppola, F.; Monteiro, R.; Russo, T.; Polese, G.; Silva, M. R. F.; Lourenco, M. A. O.; Ferreira, P.; Soares, A. M. V. M.; Pereira, E.; Freitas, R. |
3 | Congenital diabetes mellitus | 2020 | Iafusco, Dario; Zanfardino, Angela; Bonfanti, Riccardo; Rabbone, Ivana; Tinto, Nadia; Iafusco, Fernanda; Meola, Serena; Gicchino, Maria Francesca; Ozen, Gulsum; Casaburo, Francesca; Piscopo, Alessia; Miraglia Del Giudice, Emanuele; Barbetti, Fabrizio |
4 | Calibration and validation of an activated sludge model for membrane bioreactor wastewater treatment plants | 2020 | Tenore, Alberto; Vieira, João; Frunzo, Luigi; Luongo, Vincenzo; Fabbricino, Massimiliano |
5 | Parametric and statistical investigations of lightning-induced voltages on overhead lines by exact analytical solutions | 2020 | Andreotti, Amedeo; Mottola, Fabio; Pierno, Antonio; Proto, Daniela; Sforza, Antonio; Sterle, Claudio |
6 | Prevalence of Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia trachomatis Determined by Molecular Testing in Ocular Adnexa Lymphoma Specimens | 2020 | Travaglino, Antonio; Pace, Mirella; Varricchio, Silvia; Della Pepa, Roberta; Iuliano, Adriana; Picardi, Marco; Pane, Fabrizio; Staibano, Stefania; Mascolo, Massimo |
7 | Altered gut microbiota and endocannabinoid system tone in vitamin D deficiency-mediated chronic pain | 2020 | Guida, F.; Boccella, S.; Belardo, C.; Iannotta, M.; Piscitelli, F.; De Filippis, F.; Paino, S.; Ricciardi, F.; Siniscalco, D.; Marabese, I.; Luongo, L.; Ercolini, D.; Di Marzo, V.; Maione, S. |
8 | Brain Nrf2 pathway, autophagy, and synaptic function proteins are modulated by a short-term fructose feeding in young and adult rats | 2020 | Spagnuolo, Maria Stefania; Bergamo, Paolo; Crescenzo, Raffaella; Iannotta, Lucia; Treppiccione, Lucia; Iossa, Susanna; Cigliano, Luisa |
9 | Implementation and Validation of the Simple Lateral Mechanism Analysis (SLaMA) for the Seismic Performance Assessment of a Damaged Case Study Building | 2020 | Del Vecchio, Ciro; Gentile, Roberto; Di Ludovico, Marco; Uva, Giuseppina; Pampanin, Stefano |
10 | Spatiotemporal Evolution of Microseismicity Seismic Source Properties at the Irpinia Near-Fault Observatory, Southern Italy | 2021 | Picozzi, Matteo; Bindi, Dino; Festa, Gaetano; Cotton, Fabrice; Scala, Antonio; D’Agostino, Nicola |
Scopri
Per tipologia
- 15449 1 Contributo su Rivista
- 15104 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
- 227 1 Contributo su Rivista::1.2 Recensione in rivista
- 59 1 Contributo su Rivista::1.4 Nota a sentenza
- 39 1 Contributo su Rivista::1.5 Abstract in rivista
- 14 1 Contributo su Rivista::1.3 Scheda bibliografica
- 6 1 Contributo su Rivista::1.6 Traduzione in rivista
Per editore
Rivista
Keywords
- 1236 Humans
- 444 COVID-19
- 436 Female
- 397 Male
- 269 SARS-CoV-2
- 257 Animals
- 232 Italy
- 213 Middle Aged
- 201 Adult
- 182 Aged
- successivo >
Accesso al fulltext
- 10802 no fulltext
- 2800 open
- 902 reserved
- 891 restricted
- 49 embargoed
- 4 partially open
- 1 mixed