Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 466 "Sorrento" - Sezione Torre del Greco, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | 2003 | Sgrosso I.; Martelli L.; Cavuoto G.; Donadio C.; Toccaceli R.M.; Amato A.; Priore A.; Todisco F.; Monti L.; Pescatore T.S.; Pinto F.; Cantone P. |
2 | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 466 "Sorrento" - Sezione Sorrento, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | 2003 | Sgrosso I.; Martelli L.; Cavuoto G.; Donadio C.; Toccaceli R.M.; Amato A.; Priore A.; Todisco F.; Monti L.; Pescatore T.S.; Pinto F.; Cantone P. |
3 | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 466 "Sorrento" - Sezione Amalfi, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | 2003 | Sgrosso I.; Martelli L.; Cavuoto G.; Donadio C.; Toccaceli R.M.; Amato A.; Priore A.; Todisco F.; Monti L.; Pescatore T.S.; Pinto F.; Cantone P. |
4 | Carta Geologica Regionale 1:25000 La Picciola - 486 NE, foglio 486 Foce del Sele | 2010 | Giulivo I.; Monti L.; Stanzione D.; Brancaccio L.; D'Argenio B.; Marsella E.; Cinque A.; Budillon F.; Romano P.; Pelosi N.; Russo Ermolli E.; Di Donato V.; Aiello G.; Barra D.; Di Martino G.; D'Isanto C.; Innangi S.; Passaro S.; Ruggieri S.; Sammartino S.; Tonielli R.; Scotto P.; Capodanno M.; Molisso F.; Bellonia A.; Insigna D.; Iorio M.; Ferraro L.; Caiazzo C.; Donadio C.; Landolfi R.; Robustelli G.; Rosskopf C.; Todisco F.; Vitale C. |
5 | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 485 "Termini" - Sezione Termini, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | 2003 | Sgrosso I.; Martelli L.; Cavuoto G.; Donadio C.; Toccaceli R.M.; Amato A.; Priore A.; Todisco F.; Monti L.; Pescatore T.S.; Pinto F.; Cantone P. |
6 | Cartografia Geologica scala 1:10000, Foglio 466 "Sorrento" - Sezione Nocera Inferiore, Progetto CARG, Regione Campania, Autorità di Bacino del Sarno, ARPA, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa | 2003 | Sgrosso I.; Martelli L.; Cavuoto G.; Donadio C.; Toccaceli R.M.; Amato A.; Priore A.; Todisco F.; Monti L.; Pescatore T.S.; Pinto F.; Cantone P. |
7 | Carta Geologica Regionale 1:25000 Foce del Sele - 486 SE, foglio 486 Foce del Sele | 2010 | Giulivo I.; Monti L.; Stanzione D.; Brancaccio L.; D'Argenio B.; Marsella E.; Cinque A.; Budillon F.; Romano P.; Pelosi N.; Russo Ermolli E.; Di Donato V.; Aiello G.; Barra D.; Di Martino G.; D'Isanto C.; Innangi S.; Passaro S.; Ruggieri S.; Sammartino S.; Tonielli R.; Scotto P.; Capodanno M.; Molisso F.; Bellonia A.; Insigna D.; Iorio M.; Ferraro L.; Caiazzo C.; Donadio C.; Landolfi R.; Robustelli G.; Rosskopf C.; Todisco F.; Vitale C. |
Scopri
Per tipologia
Per editore
Keywords
- 7 Campania
- 7 Geologia
- 7 Italia
- 2 Geologia Marina
- 2 Paleontologia
- 2 Quaternario
- 2 Sedimentologia
- 2 Stratigrafia
Per lingua
- 7 ita