Sfoglia per Autore
Numerical calibration of experimental tests on perforated steel plate shear walls: Influence of the tightening torque in the plate-frame members bolted connections
2018 Formisano, Antonio; Sheidaii, Mohammad Reza; Ahmadi, Hadi Monsef; Fabbrocino, Francesco
Design of new structures and vulnerability reduction of existing buildings in presence of seismic loads: Open challenges
2018 Milani, Gabriele; Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco
Evaluation of different approaches for the estimation of the seismic vulnerability of masonry towers
2018 Sarhosis, Vasilis; Milani, Gabriele; Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco
Seismic vulnerability of Italian masonry churches: The case of the Nativity of Blessed Virgin Mary in Stellata of Bondeno
2018 Formisano, Antonio; Vaiano, Generoso; Fabbrocino, Francesco; Milani, Gabriele
Modulated Linear Dynamics of Functionally Graded Nanobeams With Nonlocal and Gradient Elasticity
2018 Barretta, Raffaele; Fabbrocino, Francesco; Marotti de Sciarra, Francesco; Luciano, Raimondo; Morabito, Francesco Giuseppe; Ruta, Giuseppe
Numerical Investigation of Masonry Strengthened with Composites
2018 Ramaglia, Giancarlo; Lignola, Gian Piero; Fabbrocino, Francesco; Prota, Andrea
An innovative embedded wireless sensor network system for the structural health monitoring of RC structures
2017 Angrisani, L.; Lo Moriello, R. Schiano; Bonavolonta, F.; Gallucci, L.; Menna, C.; Asprone, D.; Fabbrocino, F.
Seismic vulnerability of different in geometry historic masonry towers
2017 Sarhosis, Vasilis; Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Milani, Gabriele
FRP-strengthening of curved masonry structures: Local Bond behavior and global response
2017 Bertolesi, Elisa; Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Grande, Ernesto; Milani, Gabriele
Explicit conditions on geometry and elastic moduli of stiffest anisotropic tetrakis and tetrakis-like lattices
2017 Babilio, Enrico; Fabbrocino, Francesco; Durnad, Marc; Fraternali, Fernando
An embedded wireless sensor network with wireless power transmission capability for the structural health monitoring of reinforced concrete structures
2017 Gallucci, Luca; Menna, Costantino; Angrisani, Leopoldo; Asprone, Domenico; Lo Moriello, Rosario Schiano; Bonavolontá, Francesco; Fabbrocino, Francesco
Parametric analysis on first mode failure mechanisms of masonry building compounds: application to case studies
2016 Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco; Chieffo, Nicola
Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura
2016 Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Iazzetta, Giuseppe; Marino, Giuseppe
Seismic residual capacity assessment of framed structures damaged by exceptional actions
2016 Formisano, Antonio; Iazzetta, Giuseppe; Marino, G.; Fabbrocino, Francesco; Landolfo, Raffaele
The influence of local mechanisms on large scale seismic vulnerability estimation of masonry building aggregates
2016 Formisano, Antonio; Chieffo, Nicola; Milo, Bartolomeo; Fabbrocino, Francesco
On the influence of the aggregate condition on the vibration period of masonry buildings: A case study in the district of Naples
2016 Formisano, Antonio; Chieffo, Nicola; Monaco, Dario; Fabbrocino, Francesco
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Numerical calibration of experimental tests on perforated steel plate shear walls: Influence of the tightening torque in the plate-frame members bolted connections | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2018 | Formisano, Antonio; Sheidaii, Mohammad Reza; Ahmadi, Hadi Monsef; Fabbrocino, Francesco | |
| Design of new structures and vulnerability reduction of existing buildings in presence of seismic loads: Open challenges | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2018 | Milani, Gabriele; Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco | |
| Evaluation of different approaches for the estimation of the seismic vulnerability of masonry towers | 1.1 Articolo in rivista | 2018 | Sarhosis, Vasilis; Milani, Gabriele; Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco | |
| Seismic vulnerability of Italian masonry churches: The case of the Nativity of Blessed Virgin Mary in Stellata of Bondeno | 1.1 Articolo in rivista | 2018 | Formisano, Antonio; Vaiano, Generoso; Fabbrocino, Francesco; Milani, Gabriele | |
| Modulated Linear Dynamics of Functionally Graded Nanobeams With Nonlocal and Gradient Elasticity | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2018 | Barretta, Raffaele; Fabbrocino, Francesco; Marotti de Sciarra, Francesco; Luciano, Raimondo; Morabito, Francesco Giuseppe; Ruta, Giuseppe | |
| Numerical Investigation of Masonry Strengthened with Composites | 1.1 Articolo in rivista | 2018 | Ramaglia, Giancarlo; Lignola, Gian Piero; Fabbrocino, Francesco; Prota, Andrea | |
| An innovative embedded wireless sensor network system for the structural health monitoring of RC structures | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2017 | Angrisani, L.; Lo Moriello, R. Schiano; Bonavolonta, F.; Gallucci, L.; Menna, C.; Asprone, D.; Fabbrocino, F. | |
| Seismic vulnerability of different in geometry historic masonry towers | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2017 | Sarhosis, Vasilis; Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Milani, Gabriele | |
| FRP-strengthening of curved masonry structures: Local Bond behavior and global response | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2017 | Bertolesi, Elisa; Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Grande, Ernesto; Milani, Gabriele | |
| Explicit conditions on geometry and elastic moduli of stiffest anisotropic tetrakis and tetrakis-like lattices | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2017 | Babilio, Enrico; Fabbrocino, Francesco; Durnad, Marc; Fraternali, Fernando | |
| An embedded wireless sensor network with wireless power transmission capability for the structural health monitoring of reinforced concrete structures | 1.1 Articolo in rivista | 2017 | Gallucci, Luca; Menna, Costantino; Angrisani, Leopoldo; Asprone, Domenico; Lo Moriello, Rosario Schiano; Bonavolontá, Francesco; Fabbrocino, Francesco | |
| Parametric analysis on first mode failure mechanisms of masonry building compounds: application to case studies | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2016 | Formisano, Antonio; Fabbrocino, Francesco; Chieffo, Nicola | |
| Gli effetti delle alte temperature sulla risposta sismica degli edifici in muratura | 5.14 Altro ministeriale | 2016 | Fabbrocino, Francesco; Formisano, Antonio; Iazzetta, Giuseppe; Marino, Giuseppe | |
| Seismic residual capacity assessment of framed structures damaged by exceptional actions | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2016 | Formisano, Antonio; Iazzetta, Giuseppe; Marino, G.; Fabbrocino, Francesco; Landolfo, Raffaele | |
| The influence of local mechanisms on large scale seismic vulnerability estimation of masonry building aggregates | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2016 | Formisano, Antonio; Chieffo, Nicola; Milo, Bartolomeo; Fabbrocino, Francesco | |
| On the influence of the aggregate condition on the vibration period of masonry buildings: A case study in the district of Naples | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2016 | Formisano, Antonio; Chieffo, Nicola; Monaco, Dario; Fabbrocino, Francesco |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile