Sfoglia per Autore
Sensori in fibra ottica integrati in aghi impiegati per l'ablazione percutanea, la necrotizzazione e in terapie varie
2014 Colao, Annamaria; Marco, Consales; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Macchia, PAOLO EMIDIO; Marco, Pisco; Stefano, Spiezia
Long-term Temperature Monitoring in CMS using Fiber Optic Sensors
2012 Saccomanno, Andrea; Laudati, A.; Szillasi, Z.; Beni, N.; Cutolo, A.; Irace, Andrea; Giordano, M.; Buontempo, S.; Cusano, A.; Breglio, Giovanni
FRONT MATTER
2011 Andreone, Antonello; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Galdi, Vincenzo
Selected Topics in Photonic Crystals and Metamaterials
2011 Andreone, Antonello; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Galdi, Vincenzo
Fiber optic humidity sensors for high-energy physics applications at CERN
2011 Consales, M.; Buosciolo, A.; Cutolo, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Buontempo, S.; Petagna, P.; Giordano, M.; Cusano, A.
Fiber optic sensors for CMS-CERN
2010 Cusano, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Consales, M.; Buosciolo, A.; Giordano, M.; Cutolo, A.; Buontempo, S.; Petagna, P.
Applications of modern FOS techniques in high energy article physic detectors for the LHC at CERN
2010 Cusano, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Consales, M.; Buosciolo, A.; Giordano, M.; Cutolo, A.; Buontempo, S.; Petagna, P.
Contactless characterization for electronic applications
2009 L., Rossi; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Cutolo, Antonello
Molecular Sensing by Nanoporous Crystalline Polymers
2009 Pilla, P.; Cusano, A.; Cutolo, A.; Giordano, M.; Mensitieri, Giuseppe; Rizzo, P.; Sanguigno, L.; Venditto, V.; Guerra, G.
Fiber Bragg grating sensors and piezoelectric actuators for active vibration control application
2008 C., Ambrosino; G., Diodati; A., Laudati; Breglio, Giovanni; Cutolo, Antonello; Cusano, Andrea
A railway monitoring and train tracking by fiber Bragg grating sensors: a case study in Italy
2008 A. Laudati, G. Lanza; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; M., Giordano; Breglio, Giovanni; A., Antonelli
Compensation of hysteresis in magnetic field sensors employing Fiber Bragg Grating and magneto-elastic materials
2008 Davino, D; Visone, C; Ambrosino, C; Campopiano, S; Cusano, A; Cutolo, A
SYSTEM FOR REAL-TIME MONITORING OF THE STATE OF OCCUPATION OF RAILWAY LINES
2008 Antonelli, Aldo; Bocchetti, Giovanni; Breglio, Giovanni; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello
Electrically Tunable Photonic True Time Delay Lines for Beamforming and Arbitrary Waveform Generation
2008 Pisco, M.; Spirito, M.; Capozzoli, Amedeo; Curcio, Claudio; D'Elia, Giuseppe; Campopiano, S.; Cusano, A.; Cutolo, A.
Improved photonic true time delay unit for a ku-band phased array antenna demonstration
2008 Pisco, M.; Spirito, M.; Cutolo, A.; Capozzoli, Amedeo; Curcio, Claudio; D'Elia, Giuseppe; Campopiano, S.; Cusano, A.
Railway monitoring and train tracking by fiber Bragg grating sensors
2007 F., Mennella; A., Laudati; M., Esposito; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; M., Giordano; S., Campopiano; Breglio, Giovanni
A Fiber Optic Bragg Grating Seismic Sensor
2007 A., Laudati; F., Mennella; M., Esposito; Cusano, Andrea; M., Giordano; Breglio, Giovanni; S., Sorge; C., Calisti Tassini; A., Torre; G., D’Altrui; Cutolo, Antonello
Active vibration control in co-located configuration using integrated piezoelectric actuators and fiber Bragg grating sensors
2007 C., Ambrosino; G., Diodati; A., Laudati; A., Gianvito; A., Concilio; Breglio, Giovanni; Cutolo, Antonello; Cusano, Andrea
Topological optimization-based design criteria for hip prostheses
2007 Fraldi, Massimiliano; L., Esposito; Cutolo, Antonello; G., Perrella; Pernice, MARIA CRISTINA
Influence of the pre-stress in Terfenol-Fiber Bragg Grating integrated magnetic field sensors
2007 Ambrosino, C.; Campopiano, S.; Cusano, A.; Cutolo, A; Davino, D.; Visone, C.
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Sensori in fibra ottica integrati in aghi impiegati per l'ablazione percutanea, la necrotizzazione e in terapie varie | 6.1 Brevetto | 2014 | Colao, Annamaria; Marco, Consales; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Macchia, PAOLO EMIDIO; Marco, Pisco; Stefano, Spiezia | |
| Long-term Temperature Monitoring in CMS using Fiber Optic Sensors | 1.1 Articolo in rivista | 2012 | Saccomanno, Andrea; Laudati, A.; Szillasi, Z.; Beni, N.; Cutolo, A.; Irace, Andrea; Giordano, M.; Buontempo, S.; Cusano, A.; Breglio, Giovanni | |
| FRONT MATTER | 2.2 Prefazione/Postfazione | 2011 | Andreone, Antonello; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Galdi, Vincenzo | |
| Selected Topics in Photonic Crystals and Metamaterials | 3.1 Monografia o trattato scientifico | 2011 | Andreone, Antonello; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; Galdi, Vincenzo | |
| Fiber optic humidity sensors for high-energy physics applications at CERN | 1.1 Articolo in rivista | 2011 | Consales, M.; Buosciolo, A.; Cutolo, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Buontempo, S.; Petagna, P.; Giordano, M.; Cusano, A. | |
| Fiber optic sensors for CMS-CERN | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2010 | Cusano, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Consales, M.; Buosciolo, A.; Giordano, M.; Cutolo, A.; Buontempo, S.; Petagna, P. | |
| Applications of modern FOS techniques in high energy article physic detectors for the LHC at CERN | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2010 | Cusano, A.; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Consales, M.; Buosciolo, A.; Giordano, M.; Cutolo, A.; Buontempo, S.; Petagna, P. | |
| Contactless characterization for electronic applications | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2009 | L., Rossi; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Cutolo, Antonello | |
| Molecular Sensing by Nanoporous Crystalline Polymers | 1.1 Articolo in rivista | 2009 | Pilla, P.; Cusano, A.; Cutolo, A.; Giordano, M.; Mensitieri, Giuseppe; Rizzo, P.; Sanguigno, L.; Venditto, V.; Guerra, G. | |
| Fiber Bragg grating sensors and piezoelectric actuators for active vibration control application | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2008 | C., Ambrosino; G., Diodati; A., Laudati; Breglio, Giovanni; Cutolo, Antonello; Cusano, Andrea | |
| A railway monitoring and train tracking by fiber Bragg grating sensors: a case study in Italy | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2008 | A. Laudati, G. Lanza; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; M., Giordano; Breglio, Giovanni; A., Antonelli | |
| Compensation of hysteresis in magnetic field sensors employing Fiber Bragg Grating and magneto-elastic materials | 1.1 Articolo in rivista | 2008 | Davino, D; Visone, C; Ambrosino, C; Campopiano, S; Cusano, A; Cutolo, A | |
| SYSTEM FOR REAL-TIME MONITORING OF THE STATE OF OCCUPATION OF RAILWAY LINES | 6.1 Brevetto | 2008 | Antonelli, Aldo; Bocchetti, Giovanni; Breglio, Giovanni; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello | |
| Electrically Tunable Photonic True Time Delay Lines for Beamforming and Arbitrary Waveform Generation | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2008 | Pisco, M.; Spirito, M.; Capozzoli, Amedeo; Curcio, Claudio; D'Elia, Giuseppe; Campopiano, S.; Cusano, A.; Cutolo, A. | |
| Improved photonic true time delay unit for a ku-band phased array antenna demonstration | 1.1 Articolo in rivista | 2008 | Pisco, M.; Spirito, M.; Cutolo, A.; Capozzoli, Amedeo; Curcio, Claudio; D'Elia, Giuseppe; Campopiano, S.; Cusano, A. | |
| Railway monitoring and train tracking by fiber Bragg grating sensors | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2007 | F., Mennella; A., Laudati; M., Esposito; Cusano, Andrea; Cutolo, Antonello; M., Giordano; S., Campopiano; Breglio, Giovanni | |
| A Fiber Optic Bragg Grating Seismic Sensor | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2007 | A., Laudati; F., Mennella; M., Esposito; Cusano, Andrea; M., Giordano; Breglio, Giovanni; S., Sorge; C., Calisti Tassini; A., Torre; G., D’Altrui; Cutolo, Antonello | |
| Active vibration control in co-located configuration using integrated piezoelectric actuators and fiber Bragg grating sensors | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2007 | C., Ambrosino; G., Diodati; A., Laudati; A., Gianvito; A., Concilio; Breglio, Giovanni; Cutolo, Antonello; Cusano, Andrea | |
| Topological optimization-based design criteria for hip prostheses | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2007 | Fraldi, Massimiliano; L., Esposito; Cutolo, Antonello; G., Perrella; Pernice, MARIA CRISTINA | |
| Influence of the pre-stress in Terfenol-Fiber Bragg Grating integrated magnetic field sensors | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2007 | Ambrosino, C.; Campopiano, S.; Cusano, A.; Cutolo, A; Davino, D.; Visone, C. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile