Sfoglia per Autore
The SND@LHC neutron shielding
2025 Abbaneo, D.; Ahmad, S.; Albanese, R.; Alexandrov, A.; Alicante, F.; Aloschi, F.; Androsov, K.; Asawatangtrakuldee, C.; Ayala Torres, M. A.; Bangaru, N.; Bastías Görlich, M.; Battilana, C.; Bay, A.; Bertocco, A.; Betancourt, C.; Bick, D.; Biswas, R.; Blanco Castro, A.; Boccia, V.; Bogomilov, M.; Bonacorsi, D.; Bonivento, W. M.; Bordalo, P.; Boyarsky, A.; Breglio, G.; Buontempo, S.; Cafaro, V.; Campanelli, M.; Camporesi, T.; Canale, V.; Centanni, D.; Cepeda, S.; Cerutti, F.; Chariton, V.; Choi, K. -Y.; Cindolo, F.; Climescu, M.; Crupano, A.; Dallavalle, G. M.; D'Ambrosio, N.; Davino, D.; De Bryas, P. T.; De Asmundis, R.; De Lellis, G.; Del Giudice, G.; De Magistris, M.; De Roeck, A.; De Pasquale, S.; De Rújula, A.; De Simone, D.; De Souza Santos, H.; Diaz Gutierrez, M. A.; Di Crescenzo, A.; Di Cristo, C.; Di Ferdinando, D.; Dinc, C.; Donà, R.; Durhan, O.; Fasanella, D.; Fecarotta, O.; Fedotovs, F.; Ferrillo, M.; Fienga, F.; Fiorillo, A.; Fresa, R.; Funk, W.; Giordano, V.; Golutvin, A.; Graverini, E.; Guiducci, L.; Guler, A. M.; Guliaeva, V.; Haefeli, G. J.; Hagner, C.; Helo Herrera, J. C.; Van Herwijnen, E.; Iaiunese, A.; Ilieva, S.; Infante Cabanas, S. A.; Infantino, A.; Irace, A.; Iuliano, A.; Jacobsson, R.; Kamiscioglu, C.; Kauniskangas, A. M.; Kim, S. H.; Kim, Y. G.; Klioutchnikov, G.; Komatsu, M.; Kuleshov, S.; Lacker, H. M.; Lantwin, O.; Lasagni Manghi, F.; Lauria, A.; Lee, K. Y.; Lee, K. S.; Lee, W. -C.; Liz-Vargas, M.; Loschiavo, V. P.; Mascellani, A.; Majstorovic, M.; Marrazzo, V.; Mei, F.; Miano, A.; Mikulenko, A.; Montesi, M. C.; Morozova, D.; Navarria, F. L.; Nuntiyakul, W.; Ogawa, S.; Ovchynnikov, M.; Paggi, G.; Perrotta, A.; Pinto, R.; Polukhina, N.; Primavera, F.; Prota, A.; Quercia, A.; Ramos, S.; Reghunath, A.; Ronchetti, F.; Rovelli, T.; Ruchayskiy, O.; Ruf, T.; Sadykov, Z.; Scalera, V.; Schmidt-Parzefall, W.; Schneider, O.; Sekhniaidze, G.; Serra, N.; Shaposhnikov, M.; Shchedrina, T.; Shchutska, L.; Shibuya, H.; Sirri, G.; Soares, G.; Sohn, J. Y.; Soto Sandoval, O. J.; Spurio, M.; Steggemann, J.; Strekalina, D.; Timiryasov, I.; Tioukov, V.; Trippl, C.; Ursov, E.; Ustyuzhanin, A.; Vankova-Kirilova, G.; Vasquez, G.; Verguilov, V.; Viegas Guerreiro Leonardo, N.; Vilela, C.; Visone, C.; Wanke, R.; Yamamoto, S.; Yaman, E.; Yang, Z.; Yazici, C.; Yoo, S.; Yoon, C. S.; Zaffaroni, E.; Zamora-Saá, J. A.; Null, Null
New Self-Compensated Optoelectronic Circuit for Highly Reliable Read-Out of FBG Sensor Arrays
2025 Marrazzo, V. R.; Fienga, F.; Riccio, M.; Irace, A.; Breglio, G.
A Novel Digital Read-Out System for Radiochromic Film Based on Synchronous Demodulation
2025 Fienga, Francesco; Marrazzo, Vincenzo Romano; Irace, Andrea; Buontempo, Salvatore; Breglio, Giovanni; Riccio, Michele
Edge-AI Enabled Wearable Device for Non-Invasive Type 1 Diabetes Detection Using ECG Signals
2025 Gragnaniello, Maria; Marrazzo, Vincenzo Romano; Borghese, Alessandro; Maresca, Luca; Breglio, Giovanni; Riccio, Michele
SiC MOSFETs C-V Capacitance Curves with Negative Biased Drain
2025 Matacena, I.; Maresca, L.; Riccio, M.; Irace, A.; Breglio, G.; Daliento, S.
The Safety Monitoring System for the SND@LHC Experiment at CERN
2025 Fienga, Francesco; Marrazzo, Vincenzo Romano; Riccio, Michele; Di Crescenzo, Antonia; De Lellis, Giovanni; Buontempo, Salvatore; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni
A Plethysmographic Sensor Based on FBG Embedded in a Soft Silicone Patch
2025 Cuomo, Mariaconsiglia; De Vita, Elena; Marrazzo, Vincenzo Romano; Breglio, Giovanni; Iadicicco, Agostino; Campopiano, Stefania
Out-of-SOA performance in 3.3 kV SiC MOSFETs: Comparison between planar and quasi-planar trench
2025 Scognamillo, Ciro; Borghese, Alessandro; Melnyk, Kyrylo; Nistor, Iulian; D’Alessandro, Vincenzo; Boccarossa, Marco; Terracciano, Vincenzo; Riccio, Michele; Catalano, Antonio Pio; Breglio, Giovanni; Lophitis, Neo; Antoniou, Marina; Rahimo, Munaf; Irace, Andrea; Maresca, Luca
Nanophotonic sensors and AI for a new possible approach for accurate diagnosis of salivary glands tumors: a technical note
2025 Califano, Luigi; Galiè, Manlio; Salzano, Giovanni; Cuocolo, Alberto; Staibano, Stefania; Bonavolontà, Paola; Cusano, Andrea; Breglio, Giovanni; Cutolo, Maria Alessandra; Gaudieri, Valeria; Iele, Antonio; Ilardi, Gennaro; Merolla, Francesco; Pisco, Marco; Ricciardi, Armando; Spaziani, Sara; Cutolo, Antonello; Dell'Aversana Orabona, Giovanni
The Ferro-Power MOSFET: Enhancing Short-Circuit Robustness in Power Switches With a Ferroelectric Gate Stack
2025 Boccarossa, Marco; Maresca, Luca; Borghese, Alessandro; Riccio, Michele; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Salvatore, Giovanni A.
A novel low-cost timing system for alpine ski races based on low power microcontrollers and peer-To-peer wireless data transfer
2024 Mazzocca, D.; Borghese, A.; Marrazzo, V. R.; Maresca, L.; Riccio, M.; Breglio, G.; Irace, A.
Plethysmography of peripheral artery using Fiber Bragg Grating sensors: preliminary results
2024 Cuomo, Mariaconsiglia; Marrazzo, Vincenzo Romano; De Vita, Elena; Iadicicco, Agostino; Breglio, Giovanni; Campopiano, Stefania
Long Period Testing and Validation of the Fully Analog Interrogation System for FBG Sensors
2024 Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Sito, Leonardo; Beni, Noemi; Szillasi, Zoltan; Buontempo, Salvatore; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni
Heart rate monitoring and cardiovascular stiffness estimation with Fiber Bragg Grating sensors embedded in soft patches
2024 Cuomo, Mariaconsiglia; De Vita, Elena; Marrazzo, Vincenzo Romano; Iadicicco, Agostino; Breglio, Giovanni; Campopiamo, Stefania
Substantial Improvement of the Short-circuit Capability of a 1.2 kV SiC MOSFET by a HfO2/SiO2Ferroelectric Gate Stack
2024 Boccarossa, M.; Maresca, L.; Borghese, A.; Riccio, M.; Breglio, G.; Irace, A.; Salvatore, G. A.
Edge-AI on Wearable Devices: Myocardial Infarction Detection with Spectrogram and 1D-CNN
2024 Gragnaniello, M.; Balbi, F.; Martellotta, G.; Borghese, A.; Marrazzo, V. R.; Maresca, L.; Breglio, G.; Irace, A.; Riccio, M.
TCAD-based investigation of a 3.3 kV planar SiC MOSFET: BV-RON trade-off optimization
2024 Scognamillo, Ciro; Catalano, ANTONIO PIO; D’Alessandro, Vincenzo; Riccio, Michele; Borghese, Alessandro; Maresca, Luca; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni; Rahimo, Munaf; Nistor, Iulian; Antoniou, Marina; Melnyk, Kyrylo; Lophitis, Neo
Analysis of an IoT-Based Monitoring System for Fiber Bragg Grating Sensors Interrogation
2024 Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Remondini, Enrico; Schettini, Clemente; Cafarelli, Luca; Riccio, Michele; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni
Self‐Assembled Hierarchical Nanostructures: Toward Engineered SERS‐Active Platforms
2024 Cutolo, Maria Alessandra; Galeotti, Francesco; Spaziani, Sara; Quero, Giuseppe; Calcagno, Vincenzo; Micco, Alberto; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni; Pisco, Marco; Cusano, Andrea
Study and Validation of an Electrical Anti-Ice Integrated System for Carbon Fiber Leading Edge Airplane Wing Section
2024 Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Laudati, Armando; De Luca, Diego; Raffone, Marco; Iagulli, Gianni; Breglio, Giovanni
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| The SND@LHC neutron shielding | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Abbaneo, D.; Ahmad, S.; Albanese, R.; Alexandrov, A.; Alicante, F.; Aloschi, F.; Androsov, K.; Asawatangtrakuldee, C.; Ayala Torres, M. A.; Bangaru, N.; Bastías Görlich, M.; Battilana, C.; Bay, A.; Bertocco, A.; Betancourt, C.; Bick, D.; Biswas, R.; Blanco Castro, A.; Boccia, V.; Bogomilov, M.; Bonacorsi, D.; Bonivento, W. M.; Bordalo, P.; Boyarsky, A.; Breglio, G.; Buontempo, S.; Cafaro, V.; Campanelli, M.; Camporesi, T.; Canale, V.; Centanni, D.; Cepeda, S.; Cerutti, F.; Chariton, V.; Choi, K. -Y.; Cindolo, F.; Climescu, M.; Crupano, A.; Dallavalle, G. M.; D'Ambrosio, N.; Davino, D.; De Bryas, P. T.; De Asmundis, R.; De Lellis, G.; Del Giudice, G.; De Magistris, M.; De Roeck, A.; De Pasquale, S.; De Rújula, A.; De Simone, D.; De Souza Santos, H.; Diaz Gutierrez, M. A.; Di Crescenzo, A.; Di Cristo, C.; Di Ferdinando, D.; Dinc, C.; Donà, R.; Durhan, O.; Fasanella, D.; Fecarotta, O.; Fedotovs, F.; Ferrillo, M.; Fienga, F.; Fiorillo, A.; Fresa, R.; Funk, W.; Giordano, V.; Golutvin, A.; Graverini, E.; Guiducci, L.; Guler, A. M.; Guliaeva, V.; Haefeli, G. J.; Hagner, C.; Helo Herrera, J. C.; Van Herwijnen, E.; Iaiunese, A.; Ilieva, S.; Infante Cabanas, S. A.; Infantino, A.; Irace, A.; Iuliano, A.; Jacobsson, R.; Kamiscioglu, C.; Kauniskangas, A. M.; Kim, S. H.; Kim, Y. G.; Klioutchnikov, G.; Komatsu, M.; Kuleshov, S.; Lacker, H. M.; Lantwin, O.; Lasagni Manghi, F.; Lauria, A.; Lee, K. Y.; Lee, K. S.; Lee, W. -C.; Liz-Vargas, M.; Loschiavo, V. P.; Mascellani, A.; Majstorovic, M.; Marrazzo, V.; Mei, F.; Miano, A.; Mikulenko, A.; Montesi, M. C.; Morozova, D.; Navarria, F. L.; Nuntiyakul, W.; Ogawa, S.; Ovchynnikov, M.; Paggi, G.; Perrotta, A.; Pinto, R.; Polukhina, N.; Primavera, F.; Prota, A.; Quercia, A.; Ramos, S.; Reghunath, A.; Ronchetti, F.; Rovelli, T.; Ruchayskiy, O.; Ruf, T.; Sadykov, Z.; Scalera, V.; Schmidt-Parzefall, W.; Schneider, O.; Sekhniaidze, G.; Serra, N.; Shaposhnikov, M.; Shchedrina, T.; Shchutska, L.; Shibuya, H.; Sirri, G.; Soares, G.; Sohn, J. Y.; Soto Sandoval, O. J.; Spurio, M.; Steggemann, J.; Strekalina, D.; Timiryasov, I.; Tioukov, V.; Trippl, C.; Ursov, E.; Ustyuzhanin, A.; Vankova-Kirilova, G.; Vasquez, G.; Verguilov, V.; Viegas Guerreiro Leonardo, N.; Vilela, C.; Visone, C.; Wanke, R.; Yamamoto, S.; Yaman, E.; Yang, Z.; Yazici, C.; Yoo, S.; Yoon, C. S.; Zaffaroni, E.; Zamora-Saá, J. A.; Null, Null | |
| New Self-Compensated Optoelectronic Circuit for Highly Reliable Read-Out of FBG Sensor Arrays | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Marrazzo, V. R.; Fienga, F.; Riccio, M.; Irace, A.; Breglio, G. | |
| A Novel Digital Read-Out System for Radiochromic Film Based on Synchronous Demodulation | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Fienga, Francesco; Marrazzo, Vincenzo Romano; Irace, Andrea; Buontempo, Salvatore; Breglio, Giovanni; Riccio, Michele | |
| Edge-AI Enabled Wearable Device for Non-Invasive Type 1 Diabetes Detection Using ECG Signals | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Gragnaniello, Maria; Marrazzo, Vincenzo Romano; Borghese, Alessandro; Maresca, Luca; Breglio, Giovanni; Riccio, Michele | |
| SiC MOSFETs C-V Capacitance Curves with Negative Biased Drain | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2025 | Matacena, I.; Maresca, L.; Riccio, M.; Irace, A.; Breglio, G.; Daliento, S. | |
| The Safety Monitoring System for the SND@LHC Experiment at CERN | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2025 | Fienga, Francesco; Marrazzo, Vincenzo Romano; Riccio, Michele; Di Crescenzo, Antonia; De Lellis, Giovanni; Buontempo, Salvatore; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni | |
| A Plethysmographic Sensor Based on FBG Embedded in a Soft Silicone Patch | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2025 | Cuomo, Mariaconsiglia; De Vita, Elena; Marrazzo, Vincenzo Romano; Breglio, Giovanni; Iadicicco, Agostino; Campopiano, Stefania | |
| Out-of-SOA performance in 3.3 kV SiC MOSFETs: Comparison between planar and quasi-planar trench | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2025 | Scognamillo, Ciro; Borghese, Alessandro; Melnyk, Kyrylo; Nistor, Iulian; D’Alessandro, Vincenzo; Boccarossa, Marco; Terracciano, Vincenzo; Riccio, Michele; Catalano, Antonio Pio; Breglio, Giovanni; Lophitis, Neo; Antoniou, Marina; Rahimo, Munaf; Irace, Andrea; Maresca, Luca | |
| Nanophotonic sensors and AI for a new possible approach for accurate diagnosis of salivary glands tumors: a technical note | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Califano, Luigi; Galiè, Manlio; Salzano, Giovanni; Cuocolo, Alberto; Staibano, Stefania; Bonavolontà, Paola; Cusano, Andrea; Breglio, Giovanni; Cutolo, Maria Alessandra; Gaudieri, Valeria; Iele, Antonio; Ilardi, Gennaro; Merolla, Francesco; Pisco, Marco; Ricciardi, Armando; Spaziani, Sara; Cutolo, Antonello; Dell'Aversana Orabona, Giovanni | |
| The Ferro-Power MOSFET: Enhancing Short-Circuit Robustness in Power Switches With a Ferroelectric Gate Stack | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Boccarossa, Marco; Maresca, Luca; Borghese, Alessandro; Riccio, Michele; Breglio, Giovanni; Irace, Andrea; Salvatore, Giovanni A. | |
| A novel low-cost timing system for alpine ski races based on low power microcontrollers and peer-To-peer wireless data transfer | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Mazzocca, D.; Borghese, A.; Marrazzo, V. R.; Maresca, L.; Riccio, M.; Breglio, G.; Irace, A. | |
| Plethysmography of peripheral artery using Fiber Bragg Grating sensors: preliminary results | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Cuomo, Mariaconsiglia; Marrazzo, Vincenzo Romano; De Vita, Elena; Iadicicco, Agostino; Breglio, Giovanni; Campopiano, Stefania | |
| Long Period Testing and Validation of the Fully Analog Interrogation System for FBG Sensors | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Sito, Leonardo; Beni, Noemi; Szillasi, Zoltan; Buontempo, Salvatore; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni | |
| Heart rate monitoring and cardiovascular stiffness estimation with Fiber Bragg Grating sensors embedded in soft patches | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Cuomo, Mariaconsiglia; De Vita, Elena; Marrazzo, Vincenzo Romano; Iadicicco, Agostino; Breglio, Giovanni; Campopiamo, Stefania | |
| Substantial Improvement of the Short-circuit Capability of a 1.2 kV SiC MOSFET by a HfO2/SiO2Ferroelectric Gate Stack | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Boccarossa, M.; Maresca, L.; Borghese, A.; Riccio, M.; Breglio, G.; Irace, A.; Salvatore, G. A. | |
| Edge-AI on Wearable Devices: Myocardial Infarction Detection with Spectrogram and 1D-CNN | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Gragnaniello, M.; Balbi, F.; Martellotta, G.; Borghese, A.; Marrazzo, V. R.; Maresca, L.; Breglio, G.; Irace, A.; Riccio, M. | |
| TCAD-based investigation of a 3.3 kV planar SiC MOSFET: BV-RON trade-off optimization | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Scognamillo, Ciro; Catalano, ANTONIO PIO; D’Alessandro, Vincenzo; Riccio, Michele; Borghese, Alessandro; Maresca, Luca; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni; Rahimo, Munaf; Nistor, Iulian; Antoniou, Marina; Melnyk, Kyrylo; Lophitis, Neo | |
| Analysis of an IoT-Based Monitoring System for Fiber Bragg Grating Sensors Interrogation | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2024 | Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Remondini, Enrico; Schettini, Clemente; Cafarelli, Luca; Riccio, Michele; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni | |
| Self‐Assembled Hierarchical Nanostructures: Toward Engineered SERS‐Active Platforms | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Cutolo, Maria Alessandra; Galeotti, Francesco; Spaziani, Sara; Quero, Giuseppe; Calcagno, Vincenzo; Micco, Alberto; Irace, Andrea; Breglio, Giovanni; Pisco, Marco; Cusano, Andrea | |
| Study and Validation of an Electrical Anti-Ice Integrated System for Carbon Fiber Leading Edge Airplane Wing Section | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Marrazzo, Vincenzo Romano; Fienga, Francesco; Laudati, Armando; De Luca, Diego; Raffone, Marco; Iagulli, Gianni; Breglio, Giovanni |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile