Sfoglia per Autore
Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: a long-term follow-up study
2011 Mariconda, Massimo; Olimpio, Galasso; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Cerbasi, Simone
Qualità della vita ed autonomia personale in pazienti con frattura di collo femore trattati con protesi
2012 Mariconda M; Misasi M; Costa GG; Cerbasi S; Balato G; Recano P; Orabona G
Qualità della vita ed autonomia personale in pazienti con frattura collo femore trattati con protesi
2012 Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Balato G; Orabona G; Mariconda M
Componenti in tantalio nella chirurgia protesica primaria e di revisione
2012 Mariconda M; Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Aitanti E; Marinò D
Functional outcome and mortality after surgery for hip fracture
2012 Mariconda M; Misasi M; Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Balato G; Orabona G
Revision arthroplasty in large acetabular bone defects: results and prognostic predictors
2013 Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Orabona, Gianclaudio; Aitanti, Emanuele; Cerbasi, Simone
External fixation and platelet-rich plasma for the treatment of nonunions of long bones
2013 Mariconda, Massimo; Cozzolino, A.; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Costa, GIOVAN GIUSEPPE
Intramedullary nail versus arthroplasty: a prospective study for the treatment of borderline fractures of the upper femur
2013 Cerbasi, Simone; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Aitanti, Emanuele; M., Misasi; Mariconda, Massimo
Results of primary tantalum trabecular metal acetabular components
2013 Mariconda M; Cerbasi S; Galasso O; Recano P; Familiari F; Costa GG; Gasparini G
Results and outcome predictors after revision surgery for severe acetabular bone defects
2013 Cerbasi S; Recano P; Costa GG; Aitanti E; Orabona G; Mariconda M
Mobilità ed autonomia personale dopo frattura del femore prossimale. Studio prospettico
2015 Orabona, Gianclaudio; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Gambacorta, M.; Misasi, M.; Mariconda, Massimo
Componenti acetabolari in tantalio nella protesizzazione primaria dell'anca. Studio prospettico
2015 Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Galasso, Olimpio; Rizzo, Maria; Familiari, Filippo; Mariconda, Massimo
The determinants of mortality and morbidity during the year following fracture of the hip: a prospective study
2015 Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Aitanti, Emanuele; Gambacorta, M; Misasi, M.
Early results of a conservative hip stem
2015 Rizzo, Maria; Bernasconi, Alessio; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Grillo, Guido; Mariconda, Massimo
HEMIARTHROPLASTY VERSUS TOTAL HIP ARTHROPLASTY FOR THE TREATMENT OF FEMORAL NECK FRACTURES. A PROSPECTIVE COMPARATIVE STUDY
2015 Orabona, Gianclaudio; Cerbasi, Simone; Costa, Giovangiuseppe; Recano, Pasquale; Misasi, Mario; Mariconda, Massimo
Studio prospettico su mobilità ed autonomia personale dopo frattura del femore prossimale
2015 Orabona, G; Costa, Gg; Cerbasi, S; Recano, P; Rizzo, M; Gambacorta, M; Misasi, M; Mariconda, M
Ambulatory Ability and Personal Independence After Hemiarthroplasty and Total Arthroplasty for Intracapsular Hip Fracture: A Prospective Comparative Study
2016 Mariconda, Massimo; Costa, Giovangiuseppe; Misasi, Mario; Recano, Pasquale; Balato, Giovanni; Rizzo, Maria
Factors predicting mobility and the change in activities of daily living after hip fracture: A 1-year prospective cohort study
2016 Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Orabona, Gianclaudio; Gambacorta, Monica; Misasi, Mario
Tantalum monoblock cups in total hip arthroplasty: clinical results and outcome predictors
2018 Galasso, O.; De Gori, M.; Cerbasi, S.; Familiari, F.; Recano, P.; Balato, G.; Gasparini, G.; Mariconda, M.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: a long-term follow-up study | 1-gen-2011 | Mariconda, Massimo; Olimpio, Galasso; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Cerbasi, Simone | |
Qualità della vita ed autonomia personale in pazienti con frattura di collo femore trattati con protesi | 1-gen-2012 | Mariconda M; Misasi M; Costa GG; Cerbasi S; Balato G; Recano P; Orabona G | |
Qualità della vita ed autonomia personale in pazienti con frattura collo femore trattati con protesi | 1-gen-2012 | Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Balato G; Orabona G; Mariconda M | |
Componenti in tantalio nella chirurgia protesica primaria e di revisione | 1-gen-2012 | Mariconda M; Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Aitanti E; Marinò D | |
Functional outcome and mortality after surgery for hip fracture | 1-gen-2012 | Mariconda M; Misasi M; Costa GG; Cerbasi S; Recano P; Balato G; Orabona G | |
Revision arthroplasty in large acetabular bone defects: results and prognostic predictors | 1-gen-2013 | Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Orabona, Gianclaudio; Aitanti, Emanuele; Cerbasi, Simone | |
External fixation and platelet-rich plasma for the treatment of nonunions of long bones | 1-gen-2013 | Mariconda, Massimo; Cozzolino, A.; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Costa, GIOVAN GIUSEPPE | |
Intramedullary nail versus arthroplasty: a prospective study for the treatment of borderline fractures of the upper femur | 1-gen-2013 | Cerbasi, Simone; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Recano, Pasquale; Aitanti, Emanuele; M., Misasi; Mariconda, Massimo | |
Results of primary tantalum trabecular metal acetabular components | 1-gen-2013 | Mariconda M; Cerbasi S; Galasso O; Recano P; Familiari F; Costa GG; Gasparini G | |
Results and outcome predictors after revision surgery for severe acetabular bone defects | 1-gen-2013 | Cerbasi S; Recano P; Costa GG; Aitanti E; Orabona G; Mariconda M | |
Mobilità ed autonomia personale dopo frattura del femore prossimale. Studio prospettico | 1-gen-2015 | Orabona, Gianclaudio; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Gambacorta, M.; Misasi, M.; Mariconda, Massimo | |
Componenti acetabolari in tantalio nella protesizzazione primaria dell'anca. Studio prospettico | 1-gen-2015 | Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Galasso, Olimpio; Rizzo, Maria; Familiari, Filippo; Mariconda, Massimo | |
The determinants of mortality and morbidity during the year following fracture of the hip: a prospective study | 1-gen-2015 | Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Aitanti, Emanuele; Gambacorta, M; Misasi, M. | |
Early results of a conservative hip stem | 1-gen-2015 | Rizzo, Maria; Bernasconi, Alessio; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Grillo, Guido; Mariconda, Massimo | |
HEMIARTHROPLASTY VERSUS TOTAL HIP ARTHROPLASTY FOR THE TREATMENT OF FEMORAL NECK FRACTURES. A PROSPECTIVE COMPARATIVE STUDY | 1-gen-2015 | Orabona, Gianclaudio; Cerbasi, Simone; Costa, Giovangiuseppe; Recano, Pasquale; Misasi, Mario; Mariconda, Massimo | |
Studio prospettico su mobilità ed autonomia personale dopo frattura del femore prossimale | 1-gen-2015 | Orabona, G; Costa, Gg; Cerbasi, S; Recano, P; Rizzo, M; Gambacorta, M; Misasi, M; Mariconda, M | |
Ambulatory Ability and Personal Independence After Hemiarthroplasty and Total Arthroplasty for Intracapsular Hip Fracture: A Prospective Comparative Study | 1-gen-2016 | Mariconda, Massimo; Costa, Giovangiuseppe; Misasi, Mario; Recano, Pasquale; Balato, Giovanni; Rizzo, Maria | |
Factors predicting mobility and the change in activities of daily living after hip fracture: A 1-year prospective cohort study | 1-gen-2016 | Mariconda, Massimo; Costa, GIOVAN GIUSEPPE; Cerbasi, Simone; Recano, Pasquale; Orabona, Gianclaudio; Gambacorta, Monica; Misasi, Mario | |
Tantalum monoblock cups in total hip arthroplasty: clinical results and outcome predictors | 1-gen-2018 | Galasso, O.; De Gori, M.; Cerbasi, S.; Familiari, F.; Recano, P.; Balato, G.; Gasparini, G.; Mariconda, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile