Sfoglia per Autore RACE, MARCO
Technical and Socio-cultural Implications of the Municipal Solid Wastes Production and Disposal
2024 Zito, Eugenio; Race, Marco; Panico, Antonio
Reuse of polymeric waste for the treatment of marine water polluted by diesel
2024 Monteverde, Gelsomino; Bianco, Francesco; Papetti, Patrizia; Komínková, Dana; Spasiano, Danilo; Paolella, Giulia; Muscetta, Marica; Varjani, Sunita; Han, Ning; Esposito, Giovanni; Race, Marco
From waste to resource: Hydrogen generation and antimicrobial activity of Ag-based photocatalysts recovered from biomedical waste
2024 Muscetta, Marica; Clarizia, Laura; Andreozzi, Roberto; Marotta, Raffaele; Palmisano, Giovanni; Policastro, Grazia; Race, Marco; Verrillo, Mariavittoria; Spaccini, Riccardo; Di Somma, Ilaria
Exploring the effect on the environment of encapsulated micro- and nano-plastics into asphalt mastics for road pavement
2023 Veropalumbo, Rosa; Oreto, Cristina; Viscione, Nunzio; Pirozzi, Francesco; Pontoni, Ludovico; Trancone, Gennaro; Race, Marco; Russo, Francesca
Recovery of nickel from spent multilayer ceramic capacitors: A novel and sustainable route based on sequential hydrometallurgical and photocatalytic stages
2023 Muscetta, M.; Andreozzi, R.; Clarizia, L.; Marotta, R.; Palmisano, G.; Policastro, G.; Race, M.; Yusuf, A.; Di Somma, I.
Characterization of anthropogenic organic matter and its interaction with direct yellow 27 in wastewater: Experimental results and perspectives of resource recovery
2022 Yao, S.; Fabbricino, M.; Pontoni, L.; Race, M.; Parrino, F.; Savignano, L.; D'Errico, G.; Chen, Y.
Role of organic nanoparticles on transport and fate of various dyes in aqueous solution
2022 Chen, Yao; D'Errico, Gerardino; Fabbricino, Massimiliano; Gallucci, Noemi; Pontoni, Ludovico; Race, Marco; Yao, Sicong
Supramolecular aggregation of colloidal natural organic matter masks priority pollutants released in water from peat soil
2021 Pontoni, Ludovico; Roviello, Valentina; Race, Marco; Savignano, Luigi; van Hullebusch, Eric D.; Esposito, Giovanni; Pirozzi, Francesco; Fabbricino, Massimiliano
Perovskite and related oxide based electrodes for water splitting
2021 Han, N.; Race, M.; Zhang, W.; Marotta, R.; Zhang, C.; Bokhari, A.; Klemes, J. J.
Current emerging SARS-CoV-2 pandemic: Potential direct/indirect negative impacts of virus persistence and related therapeutic drugs on the aquatic compartments
2020 Race, M.; Ferraro, A.; Galdiero, E.; Guida, M.; Nunez-Delgado, A.; Pirozzi, F.; Siciliano, A.; Fabbricino, M.
Simultaneous removal of Cr(III) from high contaminated soil and recovery of lactic acid from the spent solution
2020 Andreozzi, Roberto; Fabbricino, Massimiliano; Ferraro, A.; Lerza, S.; Marotta, R.; Pirozzi, Francesco; Race, Marco
LANTHANIDES EFFECTS ACROSS Daphnia magna GENERATIONS
2019 Fogliano, C.; Siciliano, A.; Galdiero, G.; Race, M.; Galdiero, E.; Carotenuto, R.
A simplified model to simulate bioaugmented anaerobic digestion of lignocellulosic biomass: Biogas production efficiency related to microbiological data
2019 Ferraro, A.; Massini, G.; Mazzurco Miritana, V.; Signorini, MARIA GABRIELLA; Race, M.; Fabbricino, M.
Data of OECD soil and leachate resulting from irrigation with aqueous solution containing trace metals at increasing sodium concentration
2019 Pontoni, Ludovico; Race, Marco; van Hullebusch, Eric D.; Fabbricino, Massimiliano; Esposito, Giovanni; Pirozzi, Francesco
Evaluation of the potential for caesium transfer from contaminated soil to the food chain as a consequence of uptake by edible vegetables
2019 De Medici, D.; Kominkova, D.; Race, M.; Fabbricino, M.; Souckova, L.
Assessment of optimal conditions for the restoration and recovery of agricultural soil
2019 Race, Marco; Marotta, Raffaele; Fabbricino, Massimiliano; Pirozzi, Francesco; Andreozzi, Roberto; Guida, Marco; Siciliano, Antonietta
Chronic toxicity of treated and untreated aqueous solutions containing imidazole-based ionic liquids and their oxydized by-products
2019 Siciliano, A.; Russo, D.; Spasiano, D.; Marotta, R.; Race, M.; Fabbricino, M.; Galdiero, E.; Guida, M.
Cerium and erbium effects on Daphnia magna generations: A multiple endpoints approach
2019 Galdiero, E.; Carotenuto, R.; Siciliano, A.; Libralato, G.; Race, M.; Lofrano, G.; Fabbricino, M.; Guida, M.
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, DEI SEDIMENTI E DEL BIOTA DEL FIUME LAMBRO (SALERNO, CAMPANIA)
2017 Libralato, Giovanni; Aliberti, F.; Galdiero, E.; Liguori, R.; Gurung, B.; Race, M.; Fabbrocino, M.; Komínková, D.; Siciliano, A.; Guida, M.
Removal of Copper, Iron and Zinc from Soil Washing Effluents Containing Ethylenediaminedisuccinic Acid as Chelating Agent Through Sunlight Driven Nano-TiO2-Based Photocatalytic Processes
2017 Clarizia, Laura; Race, Marco; Onotri, Luca; Di Somma, Ilaria; Fiorentino, Nunzio; Andreozzi, Roberto; Marotta, Raffaele
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
Technical and Socio-cultural Implications of the Municipal Solid Wastes Production and Disposal | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2024 | Zito, Eugenio; Race, Marco; Panico, Antonio | |
Reuse of polymeric waste for the treatment of marine water polluted by diesel | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Monteverde, Gelsomino; Bianco, Francesco; Papetti, Patrizia; Komínková, Dana; Spasiano, Danilo; Paolella, Giulia; Muscetta, Marica; Varjani, Sunita; Han, Ning; Esposito, Giovanni; Race, Marco | |
From waste to resource: Hydrogen generation and antimicrobial activity of Ag-based photocatalysts recovered from biomedical waste | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Muscetta, Marica; Clarizia, Laura; Andreozzi, Roberto; Marotta, Raffaele; Palmisano, Giovanni; Policastro, Grazia; Race, Marco; Verrillo, Mariavittoria; Spaccini, Riccardo; Di Somma, Ilaria | |
Exploring the effect on the environment of encapsulated micro- and nano-plastics into asphalt mastics for road pavement | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Veropalumbo, Rosa; Oreto, Cristina; Viscione, Nunzio; Pirozzi, Francesco; Pontoni, Ludovico; Trancone, Gennaro; Race, Marco; Russo, Francesca | |
Recovery of nickel from spent multilayer ceramic capacitors: A novel and sustainable route based on sequential hydrometallurgical and photocatalytic stages | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Muscetta, M.; Andreozzi, R.; Clarizia, L.; Marotta, R.; Palmisano, G.; Policastro, G.; Race, M.; Yusuf, A.; Di Somma, I. | |
Characterization of anthropogenic organic matter and its interaction with direct yellow 27 in wastewater: Experimental results and perspectives of resource recovery | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Yao, S.; Fabbricino, M.; Pontoni, L.; Race, M.; Parrino, F.; Savignano, L.; D'Errico, G.; Chen, Y. | |
Role of organic nanoparticles on transport and fate of various dyes in aqueous solution | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Chen, Yao; D'Errico, Gerardino; Fabbricino, Massimiliano; Gallucci, Noemi; Pontoni, Ludovico; Race, Marco; Yao, Sicong | |
Supramolecular aggregation of colloidal natural organic matter masks priority pollutants released in water from peat soil | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Pontoni, Ludovico; Roviello, Valentina; Race, Marco; Savignano, Luigi; van Hullebusch, Eric D.; Esposito, Giovanni; Pirozzi, Francesco; Fabbricino, Massimiliano | |
Perovskite and related oxide based electrodes for water splitting | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Han, N.; Race, M.; Zhang, W.; Marotta, R.; Zhang, C.; Bokhari, A.; Klemes, J. J. | |
Current emerging SARS-CoV-2 pandemic: Potential direct/indirect negative impacts of virus persistence and related therapeutic drugs on the aquatic compartments | 1.1 Articolo in rivista | 2020 | Race, M.; Ferraro, A.; Galdiero, E.; Guida, M.; Nunez-Delgado, A.; Pirozzi, F.; Siciliano, A.; Fabbricino, M. | |
Simultaneous removal of Cr(III) from high contaminated soil and recovery of lactic acid from the spent solution | 1.1 Articolo in rivista | 2020 | Andreozzi, Roberto; Fabbricino, Massimiliano; Ferraro, A.; Lerza, S.; Marotta, R.; Pirozzi, Francesco; Race, Marco | |
LANTHANIDES EFFECTS ACROSS Daphnia magna GENERATIONS | 1.5 Abstract in rivista | 2019 | Fogliano, C.; Siciliano, A.; Galdiero, G.; Race, M.; Galdiero, E.; Carotenuto, R. | |
A simplified model to simulate bioaugmented anaerobic digestion of lignocellulosic biomass: Biogas production efficiency related to microbiological data | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Ferraro, A.; Massini, G.; Mazzurco Miritana, V.; Signorini, MARIA GABRIELLA; Race, M.; Fabbricino, M. | |
Data of OECD soil and leachate resulting from irrigation with aqueous solution containing trace metals at increasing sodium concentration | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Pontoni, Ludovico; Race, Marco; van Hullebusch, Eric D.; Fabbricino, Massimiliano; Esposito, Giovanni; Pirozzi, Francesco | |
Evaluation of the potential for caesium transfer from contaminated soil to the food chain as a consequence of uptake by edible vegetables | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | De Medici, D.; Kominkova, D.; Race, M.; Fabbricino, M.; Souckova, L. | |
Assessment of optimal conditions for the restoration and recovery of agricultural soil | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Race, Marco; Marotta, Raffaele; Fabbricino, Massimiliano; Pirozzi, Francesco; Andreozzi, Roberto; Guida, Marco; Siciliano, Antonietta | |
Chronic toxicity of treated and untreated aqueous solutions containing imidazole-based ionic liquids and their oxydized by-products | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Siciliano, A.; Russo, D.; Spasiano, D.; Marotta, R.; Race, M.; Fabbricino, M.; Galdiero, E.; Guida, M. | |
Cerium and erbium effects on Daphnia magna generations: A multiple endpoints approach | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Galdiero, E.; Carotenuto, R.; Siciliano, A.; Libralato, G.; Race, M.; Lofrano, G.; Fabbricino, M.; Guida, M. | |
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, DEI SEDIMENTI E DEL BIOTA DEL FIUME LAMBRO (SALERNO, CAMPANIA) | 4.2 Abstract in Atti di convegno | 2017 | Libralato, Giovanni; Aliberti, F.; Galdiero, E.; Liguori, R.; Gurung, B.; Race, M.; Fabbrocino, M.; Komínková, D.; Siciliano, A.; Guida, M. | |
Removal of Copper, Iron and Zinc from Soil Washing Effluents Containing Ethylenediaminedisuccinic Acid as Chelating Agent Through Sunlight Driven Nano-TiO2-Based Photocatalytic Processes | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2017 | Clarizia, Laura; Race, Marco; Onotri, Luca; Di Somma, Ilaria; Fiorentino, Nunzio; Andreozzi, Roberto; Marotta, Raffaele |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile