Sfoglia per Serie SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A numerical investigation upon the energy performances of caloric materials working in an Active Regenerator
2018 Aprea, C.; DEL DUCA, M. G.; Greco, A.; Masselli, C.; Maiorino, A.
Experimental data during flow boiling of refrigerants R448A and R452A
2019 Lillo, G.; Mastrullo, R.; Mauro, A. W.; Viscito, L.
Experimental development of alternative mixtures to isobutane. Energy optimization
2023 Calleja Anta, D.; Napoli, G.; Andres, L. N.; Garcia, D. S.; Cabello Lopez, R.; Viscito, L.; Mauro, A. W.; Llopis Domenech, R.
The optimization of the energy performances of a PMRR by using neural networks
2016 Aprea, C.; Greco, Adriana; Maiorino, A.; Masselli, C.
Soft faults evaluation for electric heat pumps: Mechanistic models versus machine learning tools
2023 Mauro, A. W.; Pelella, F.; Viscito, L.
Thermo-economic design and optimization of a waste heat driven system for medium temperature refrigeration
2023 Mastrullo, R.; Mauro, A. W.; Napoli, G.; Viscito, L.
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
A numerical investigation upon the energy performances of caloric materials working in an Active Regenerator | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2018 | Aprea, C.; DEL DUCA, M. G.; Greco, A.; Masselli, C.; Maiorino, A. | |
Experimental data during flow boiling of refrigerants R448A and R452A | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2019 | Lillo, G.; Mastrullo, R.; Mauro, A. W.; Viscito, L. | |
Experimental development of alternative mixtures to isobutane. Energy optimization | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Calleja Anta, D.; Napoli, G.; Andres, L. N.; Garcia, D. S.; Cabello Lopez, R.; Viscito, L.; Mauro, A. W.; Llopis Domenech, R. | |
The optimization of the energy performances of a PMRR by using neural networks | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2016 | Aprea, C.; Greco, Adriana; Maiorino, A.; Masselli, C. | |
Soft faults evaluation for electric heat pumps: Mechanistic models versus machine learning tools | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Mauro, A. W.; Pelella, F.; Viscito, L. | |
Thermo-economic design and optimization of a waste heat driven system for medium temperature refrigeration | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2023 | Mastrullo, R.; Mauro, A. W.; Napoli, G.; Viscito, L. |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile