Sfoglia per Rivista NANOSCALE RESEARCH LETTERS
Bioengineered Silicon Diatoms: Adding Photonic Features to a Nanostructured Semiconductive Material for Biomolecular Sensing
2016 Rea, Ilaria; Terracciano, Monica; Chandrasekaran, Soundarrajan; Voelcker, Nicolas H.; Dardano, Principia; Martucci, NICOLA MASSIMILIANO; Lamberti, Annalisa; De Stefano, Luca
Comparison Between Folic Acid and gH625 Peptide-Based Functionalization of Fe3O4Magnetic Nanoparticles for Enhanced Cell Internalization
2018 Tudisco, C.; Cambria, M. T.; Giuffrida, A. E.; Sinatra, F.; Anfuso, C. D.; Lupo, G.; Caporarello, N.; Falanga, A.; Galdiero, S.; Oliveri, V.; Satriano, C.; Condorelli, G. G.
Photovoltaic properties of PSi impregnated with eumelanin
2012 Mula, G.; Manca, L.; Setzu, S.; Pezzella, Alessandro
Silica diatom shells tailored with Au nanoparticles enable sensitive analysis of molecules for biological, safety and environment applications
2018 Onesto, V.; Villani, M.; Coluccio, M. L.; Majewska, R.; Alabastri, A.; Battista, E.; Schirato, A.; Calestani, D.; Coppedé, N.; Cesarelli, M.; Amato, F.; Di Fabrizio, E.; Gentile, F.
Single-Molecule Break Junctions Based on a Perylene-Diimide Cyano-Functionalized (PDI8-CN2 ) Derivative
2015 Frisenda, Riccardo; Parlato, Loredana; Barra, Mario; van der Zant, Herre S. J.; Cassinese, Antonio
Structural and Photoconductivity Properties of Tellurium/PMMA Films
2015 Carotenuto, Gianfranco; Palomba, Mariano; De Nicola, Sergio; Ambrosone, Giuseppina; Coscia, Ubaldo
Synthesis and Characterization of Highly Intercalated Graphite Bisulfate
2017 Salvatore, M.; Carotenuto, G.; De Nicola, S.; Camerlingo, Carlo; Ambrogi, V.; Carfagna, C.
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
Bioengineered Silicon Diatoms: Adding Photonic Features to a Nanostructured Semiconductive Material for Biomolecular Sensing | 1.1 Articolo in rivista | 2016 | Rea, Ilaria; Terracciano, Monica; Chandrasekaran, Soundarrajan; Voelcker, Nicolas H.; Dardano, Principia; Martucci, NICOLA MASSIMILIANO; Lamberti, Annalisa; De Stefano, Luca | |
Comparison Between Folic Acid and gH625 Peptide-Based Functionalization of Fe3O4Magnetic Nanoparticles for Enhanced Cell Internalization | 1.1 Articolo in rivista | 2018 | Tudisco, C.; Cambria, M. T.; Giuffrida, A. E.; Sinatra, F.; Anfuso, C. D.; Lupo, G.; Caporarello, N.; Falanga, A.; Galdiero, S.; Oliveri, V.; Satriano, C.; Condorelli, G. G. | |
Photovoltaic properties of PSi impregnated with eumelanin | 1.1 Articolo in rivista | 2012 | Mula, G.; Manca, L.; Setzu, S.; Pezzella, Alessandro | |
Silica diatom shells tailored with Au nanoparticles enable sensitive analysis of molecules for biological, safety and environment applications | 1.1 Articolo in rivista | 2018 | Onesto, V.; Villani, M.; Coluccio, M. L.; Majewska, R.; Alabastri, A.; Battista, E.; Schirato, A.; Calestani, D.; Coppedé, N.; Cesarelli, M.; Amato, F.; Di Fabrizio, E.; Gentile, F. | |
Single-Molecule Break Junctions Based on a Perylene-Diimide Cyano-Functionalized (PDI8-CN<inf>2</inf>) Derivative | 1.1 Articolo in rivista | 2015 | Frisenda, Riccardo; Parlato, Loredana; Barra, Mario; van der Zant, Herre S. J.; Cassinese, Antonio | |
Structural and Photoconductivity Properties of Tellurium/PMMA Films | 1.1 Articolo in rivista | 2015 | Carotenuto, Gianfranco; Palomba, Mariano; De Nicola, Sergio; Ambrosone, Giuseppina; Coscia, Ubaldo | |
Synthesis and Characterization of Highly Intercalated Graphite Bisulfate | 1.1 Articolo in rivista | 2017 | Salvatore, M.; Carotenuto, G.; De Nicola, S.; Camerlingo, Carlo; Ambrogi, V.; Carfagna, C. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile