Sfoglia per Serie CIVIL-COMP PROCEEDINGS
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
A comparison of different base isolation systems for a multi-storey reinforced concrete building
2014 Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio
A consistent approach for numerical solution algorithms for elasto-viscoplasticity
2014 DE ANGELIS, Fabio; Cancellara, Donato
A Digital Pattern Methodology supporting Railway Industries in Portfolio Management
2014 Balsamo, A.; Calvano, G.; Di Gironimo, G.; Frezza, G.; Lanzotti, A.; Peluso, F.; Puzelli, S.; Angelo Saviano, C.; Siani, P.; Verdosci, P.; Tizzano, W.
An enriched kinematic formulation for masonry walls with a damage-plastic model
2015 Addessi, D.; Sacco, E.
High performance computing applied to the seismic finite element analysis of an historic structure: the Temple of Athena in Paestum
2008 Stendardo, Luigi; Zaccone, Giancarlo
Limit Analysis for Slope Failure Assessment
2013 Baratta, Alessandro; Corbi, Ileana
Multiple crack propagation in friction stir welded aluminium joints
2014 Citarella, R.; Carlone, P.; Sepe, R.; Lepore, M.
Perforated Shear Panels for Seismic Rehabilitation of Existing Reinforced Concrete Buildings
2015 Formisano, Antonio; Lombardi, L.
Performance based seismic design of reinforced concrete base isolated buildings
2015 Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio
A seismic analysis for multi-storey reinforced concrete buildings with base isolation systems
2015 Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| A comparison of different base isolation systems for a multi-storey reinforced concrete building | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2014 | Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio | |
| A consistent approach for numerical solution algorithms for elasto-viscoplasticity | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2014 | DE ANGELIS, Fabio; Cancellara, Donato | |
| A Digital Pattern Methodology supporting Railway Industries in Portfolio Management | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2014 | Balsamo, A.; Calvano, G.; Di Gironimo, G.; Frezza, G.; Lanzotti, A.; Peluso, F.; Puzelli, S.; Angelo Saviano, C.; Siani, P.; Verdosci, P.; Tizzano, W. | |
| An enriched kinematic formulation for masonry walls with a damage-plastic model | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2015 | Addessi, D.; Sacco, E. | |
| High performance computing applied to the seismic finite element analysis of an historic structure: the Temple of Athena in Paestum | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2008 | Stendardo, Luigi; Zaccone, Giancarlo | |
| Limit Analysis for Slope Failure Assessment | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2013 | Baratta, Alessandro; Corbi, Ileana | |
| Multiple crack propagation in friction stir welded aluminium joints | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2014 | Citarella, R.; Carlone, P.; Sepe, R.; Lepore, M. | |
| Perforated Shear Panels for Seismic Rehabilitation of Existing Reinforced Concrete Buildings | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2015 | Formisano, Antonio; Lombardi, L. | |
| Performance based seismic design of reinforced concrete base isolated buildings | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2015 | Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio | |
| A seismic analysis for multi-storey reinforced concrete buildings with base isolation systems | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2015 | Cancellara, Donato; DE ANGELIS, Fabio |
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile