Sfoglia per Rivista OBESITY RESEARCH
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Gly40Ser polymorphism of the glucagon receptor gene is associated with central adiposity in men.
2001 Siani, A; Iacone, R; Russo, O; Barba, G; Russo, P; Cappuccio, Fp; Galletti, Ferruccio; Strazzullo, Pasquale
Is high serum TPS index of NASH in severely obese pts?
2003 G., Tarantino; Pasanisi, Fabrizio; Terracciano, Daniela; P., Conca; M., Genua; P., Sorrentino; P., Ragucci; Contaldo, Franco
Natriuretic peptide clearance receptor alleles and susceptibility to abdominal adiposity
2004 Sarzani, R; Strazzullo, Pasquale; Salvi, F; Iacone, R; Pietrucci, F; Siani, A; Barba, G; Gerardi, Mc; Dessi'Fulgheri, P; Rappelli, A.
Plasma leptin and blood pressure in men: graded association independent of body mass and fat distribution.
2003 G., Barba; O., Russo; A., Siani; R., Iacone; Farinaro, Eduardo; C., Gerardi; P., Russo; DELLA VALLE, Elisabetta; Strazzullo, Pasquale
Plasma leptin and blood pressure in men: graded association independent of body mass and fat pattern.
2003 G., Barba; Russo, Ornella; A., Siani; Iacone, Roberto; Farinaro, Eduardo; M. C., Gerardi; P., Russo; E. D., Valle; Strazzullo, Pasquale
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
Gly40Ser polymorphism of the glucagon receptor gene is associated with central adiposity in men. | 1.1 Articolo in rivista | 2001 | Siani, A; Iacone, R; Russo, O; Barba, G; Russo, P; Cappuccio, Fp; Galletti, Ferruccio; Strazzullo, Pasquale | |
Is high serum TPS index of NASH in severely obese pts? | 1.1 Articolo in rivista | 2003 | G., Tarantino; Pasanisi, Fabrizio; Terracciano, Daniela; P., Conca; M., Genua; P., Sorrentino; P., Ragucci; Contaldo, Franco | |
Natriuretic peptide clearance receptor alleles and susceptibility to abdominal adiposity | 1.1 Articolo in rivista | 2004 | Sarzani, R; Strazzullo, Pasquale; Salvi, F; Iacone, R; Pietrucci, F; Siani, A; Barba, G; Gerardi, Mc; Dessi'Fulgheri, P; Rappelli, A. | |
Plasma leptin and blood pressure in men: graded association independent of body mass and fat distribution. | 1.1 Articolo in rivista | 2003 | G., Barba; O., Russo; A., Siani; R., Iacone; Farinaro, Eduardo; C., Gerardi; P., Russo; DELLA VALLE, Elisabetta; Strazzullo, Pasquale | |
Plasma leptin and blood pressure in men: graded association independent of body mass and fat pattern. | 1.1 Articolo in rivista | 2003 | G., Barba; Russo, Ornella; A., Siani; Iacone, Roberto; Farinaro, Eduardo; M. C., Gerardi; P., Russo; E. D., Valle; Strazzullo, Pasquale |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile