Sfoglia per Rivista PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY
A multicenter evaluation of a single-Pass Lead VDD pacing system.
1991 Curzio, G.; Fazio, Serafino; Santomauro, M.
Dispersion of QT intervals: a measure of dispersion of repolarization or simply a projection effect?
2000 DI BERNARDO, Diego; Langley, P.; Murray, A.
Dual chamber pacing in hypertrophic cardiomyopathy: long-term effects on diastolic function.
2002 Betocchi, Sandro; Elliott, Pm; Briguori, C; Virdee, M; Losi, MARIA ANGELA; Matsumura, Y; Miranda, M; MC KENNA, Wj; Chiariello, M.
Effect of lead exclusion for the manual measurement of QT dispersion.
2001 Langley, P; DI BERNARDO, Diego; Murray, A.
Efficacy of ticlopidine in the prevention of thromboembolic episodes in patients with VVI pacemaker.
1991 Fazio, S; Santomauro, M; Cittadini, Antonio; Ferraro, S; Lucariello, A; Maddalena, G; Sacca', Luigi
Efficacy of ticlopidine in the prevention of thromboembolic events in patients with VVI pacemakers.
1991 Fazio, Serafino; Santomauro, M. O.; Cittadini, A.; Ferraro, S.; Lucariello, A.; Maddalena, G.; Saccà, L.
Failure to detect life-threatening arrhythmias in ICDs using single-chamber detection criteria
2019 Stroobandt, R. X.; Duytschaever, M. F.; Strisciuglio, T.; Van Heuverswyn, F. E.; Timmers, L.; De Pooter, J.; Knecht, S.; Vandekerckhove, Y. R.; Kucher, A.; Tavernier, R. H.
Follow-up of a respiratory rate modulated pacemaker.
1992 Santomauro, M.; Fazio, Serafino; Ferraro, S.; Maddalena, G.; Papaccioli, G.; Pappone, C.; Sacca', Luigi; Chiariello, M.
Fourier Analysis in patients with different pacing modes.
1991 Santomauro, M.; Fazio, Serafino; Ferraro, S.; Maddalena, G.; Papaccioli, G.; Pappone, C.; Betocchi, Sandro; Chiariello, M.
Home delivery of the communicator for remote monitoring of cardiac implantable devices: A multicenter experience during the covid-19 lockdown
2021 Magnocavallo, M.; Bernardini, A.; Mariani, M. V.; Piro, A.; Marini, M.; Nicosia, A.; Adduci, C.; Rapacciuolo, A.; Saporito, D.; Grossi, S.; Santarpia, G.; Vaccaro, P.; Rordorf, R.; Pentimalli, F.; Giunta, G.; Campari, M.; Valsecchi, S.; Lavalle, C.
In vivo biophysical characterization of very high power, short duration, temperature-controlled lesions
2021 Stabile, Giuseppe; Schillaci, Vincenzo; Strisciuglio, Teresa; Arestia, Alberto; Agresta, Alessia; Shopova, Gergana; De Simone, Antonio; Solimene, Francesco
Platelet aggregability in patients with a VVI pacemaker.
1993 Fazio, Serafino; Cittadini, A.; Sabatini, D.; Santomauro, M.; Cocozza, M.; Oliviero, U.; Chiariello, M.; Sacca', Luigi
Platelet aggregability in patients with VVI pacemaker.
1993 Fazio, S; Cittadini, Antonio; Sabatini, D; Santomauro, M; Cocozza, M; Oliviero, U; Saccá, L.
Quantification of T wave shape changes following exercise.
2002 Langley, P; DI BERNARDO, Diego; Murray, A.
Quinapril in patients with congestive heart failure: controlledtrial versus captopril.
1997 Acanfora, D; Trojano, L; Furgi, G; Rengo, Franco
Right Ventricular Myocardial Function in Patients with Either Idiopathic or Ischemic Dilated Cardiomyopathy Without Clinical Sign of Right Heart Failure: Effects of Cardiac Resynchronization Therapy
2009 D'Andrea, A; Salerno, G; Scarafile, R; Riegler, L; Gravino, R; Castaldo, F; Cocchia, R; Limongelli, G; Romano, M; Calabro, P; Nigro, G; Cuomo, S; Bossone, E; Caso, P; Calabro, R
Stricter criteria for left bundle branch block diagnosis do not improve response to CRT
2017 Bertaglia, Emanuele; Migliore, Federico; Baritussio, Anna; De Simone, Antonio; Reggiani, Albino; Pecora, Domenico; D'Onofrio, Antonio; Rapacciuolo, Antonio; Savarese, Gianluca; Pierantozzi, Attilio; Marenna, Biondino; Ruffa, Franco; Campari, Monica; Malacrida, Maurizio; Stabile, Giuseppe
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
A multicenter evaluation of a single-Pass Lead VDD pacing system. | 1.1 Articolo in rivista | 1991 | Curzio, G.; Fazio, Serafino; Santomauro, M. | |
Dispersion of QT intervals: a measure of dispersion of repolarization or simply a projection effect? | 1.1 Articolo in rivista | 2000 | DI BERNARDO, Diego; Langley, P.; Murray, A. | |
Dual chamber pacing in hypertrophic cardiomyopathy: long-term effects on diastolic function. | 1.1 Articolo in rivista | 2002 | Betocchi, Sandro; Elliott, Pm; Briguori, C; Virdee, M; Losi, MARIA ANGELA; Matsumura, Y; Miranda, M; MC KENNA, Wj; Chiariello, M. | |
Effect of lead exclusion for the manual measurement of QT dispersion. | 1.1 Articolo in rivista | 2001 | Langley, P; DI BERNARDO, Diego; Murray, A. | |
Efficacy of ticlopidine in the prevention of thromboembolic episodes in patients with VVI pacemaker. | 1.1 Articolo in rivista | 1991 | Fazio, S; Santomauro, M; Cittadini, Antonio; Ferraro, S; Lucariello, A; Maddalena, G; Sacca', Luigi | |
Efficacy of ticlopidine in the prevention of thromboembolic events in patients with VVI pacemakers. | 1.1 Articolo in rivista | 1991 | Fazio, Serafino; Santomauro, M. O.; Cittadini, A.; Ferraro, S.; Lucariello, A.; Maddalena, G.; Saccà, L. | |
Failure to detect life-threatening arrhythmias in ICDs using single-chamber detection criteria | 1.1 Articolo in rivista | 2019 | Stroobandt, R. X.; Duytschaever, M. F.; Strisciuglio, T.; Van Heuverswyn, F. E.; Timmers, L.; De Pooter, J.; Knecht, S.; Vandekerckhove, Y. R.; Kucher, A.; Tavernier, R. H. | |
Follow-up of a respiratory rate modulated pacemaker. | 1.1 Articolo in rivista | 1992 | Santomauro, M.; Fazio, Serafino; Ferraro, S.; Maddalena, G.; Papaccioli, G.; Pappone, C.; Sacca', Luigi; Chiariello, M. | |
Fourier Analysis in patients with different pacing modes. | 1.1 Articolo in rivista | 1991 | Santomauro, M.; Fazio, Serafino; Ferraro, S.; Maddalena, G.; Papaccioli, G.; Pappone, C.; Betocchi, Sandro; Chiariello, M. | |
Home delivery of the communicator for remote monitoring of cardiac implantable devices: A multicenter experience during the covid-19 lockdown | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Magnocavallo, M.; Bernardini, A.; Mariani, M. V.; Piro, A.; Marini, M.; Nicosia, A.; Adduci, C.; Rapacciuolo, A.; Saporito, D.; Grossi, S.; Santarpia, G.; Vaccaro, P.; Rordorf, R.; Pentimalli, F.; Giunta, G.; Campari, M.; Valsecchi, S.; Lavalle, C. | |
In vivo biophysical characterization of very high power, short duration, temperature-controlled lesions | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Stabile, Giuseppe; Schillaci, Vincenzo; Strisciuglio, Teresa; Arestia, Alberto; Agresta, Alessia; Shopova, Gergana; De Simone, Antonio; Solimene, Francesco | |
Platelet aggregability in patients with a VVI pacemaker. | 1.1 Articolo in rivista | 1993 | Fazio, Serafino; Cittadini, A.; Sabatini, D.; Santomauro, M.; Cocozza, M.; Oliviero, U.; Chiariello, M.; Sacca', Luigi | |
Platelet aggregability in patients with VVI pacemaker. | 1.1 Articolo in rivista | 1993 | Fazio, S; Cittadini, Antonio; Sabatini, D; Santomauro, M; Cocozza, M; Oliviero, U; Saccá, L. | |
Quantification of T wave shape changes following exercise. | 1.1 Articolo in rivista | 2002 | Langley, P; DI BERNARDO, Diego; Murray, A. | |
Quinapril in patients with congestive heart failure: controlledtrial versus captopril. | 1.1 Articolo in rivista | 1997 | Acanfora, D; Trojano, L; Furgi, G; Rengo, Franco | |
Right Ventricular Myocardial Function in Patients with Either Idiopathic or Ischemic Dilated Cardiomyopathy Without Clinical Sign of Right Heart Failure: Effects of Cardiac Resynchronization Therapy | 1.1 Articolo in rivista | 2009 | D'Andrea, A; Salerno, G; Scarafile, R; Riegler, L; Gravino, R; Castaldo, F; Cocchia, R; Limongelli, G; Romano, M; Calabro, P; Nigro, G; Cuomo, S; Bossone, E; Caso, P; Calabro, R | |
Stricter criteria for left bundle branch block diagnosis do not improve response to CRT | 1.1 Articolo in rivista | 2017 | Bertaglia, Emanuele; Migliore, Federico; Baritussio, Anna; De Simone, Antonio; Reggiani, Albino; Pecora, Domenico; D'Onofrio, Antonio; Rapacciuolo, Antonio; Savarese, Gianluca; Pierantozzi, Attilio; Marenna, Biondino; Ruffa, Franco; Campari, Monica; Malacrida, Maurizio; Stabile, Giuseppe |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile