Sfoglia per Serie EMERGENCE, COMPLEXITY AND COMPUTATION
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Anomaly Detection in Astrophysics: A Comparison Between Unsupervised Deep and Machine Learning on KiDS Data
2021 D’Addona, Maurizio; Riccio, Giuseppe; Cavuoti, Stefano; Tortora, Crescenzo; Brescia, Massimo
Comparison of Outlier Detection Methods on Astronomical Image Data
2021 Doorenbos, Lars; Cavuoti, Stefano; Brescia, Massimo; D’Isanto, Antonio; Longo, Giuseppe
Periodic Astrometric Signal Recovery Through Convolutional Autoencoders
2021 Delli Veneri, Michele; Desdoigts, Louis; Schmitz, Morgan A.; Krone-Martins, Alberto; Ishida, Emille E. O.; Tuthill, Peter; de Souza, Rafael S.; Scalzo, Richard; Brescia, Massimo; Longo, Giuseppe; Picariello, Antonio
Rejection Criteria Based on Outliers in the KiDS Photometric Redshifts and PDF Distributions Derived by Machine Learning
2021 Amaro, Valeria; Cavuoti, Stefano; Brescia, Massimo; Riccio, Giuseppe; Tortora, Crescenzo; D’Addona, Maurizio; Delli Veneri, Michele; Napolitano, Nicola R.; Radovich, Mario; Longo, Giuseppe
Statistical Characterization and Classification of Astronomical Transients with Machine Learning in the era of the Vera C. Rubin Observatory
2021 Vicedomini, M.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Riccio, G.; Longo, G.
Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|---|
Anomaly Detection in Astrophysics: A Comparison Between Unsupervised Deep and Machine Learning on KiDS Data | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2021 | D’Addona, Maurizio; Riccio, Giuseppe; Cavuoti, Stefano; Tortora, Crescenzo; Brescia, Massimo | |
Comparison of Outlier Detection Methods on Astronomical Image Data | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2021 | Doorenbos, Lars; Cavuoti, Stefano; Brescia, Massimo; D’Isanto, Antonio; Longo, Giuseppe | |
Periodic Astrometric Signal Recovery Through Convolutional Autoencoders | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2021 | Delli Veneri, Michele; Desdoigts, Louis; Schmitz, Morgan A.; Krone-Martins, Alberto; Ishida, Emille E. O.; Tuthill, Peter; de Souza, Rafael S.; Scalzo, Richard; Brescia, Massimo; Longo, Giuseppe; Picariello, Antonio | |
Rejection Criteria Based on Outliers in the KiDS Photometric Redshifts and PDF Distributions Derived by Machine Learning | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2021 | Amaro, Valeria; Cavuoti, Stefano; Brescia, Massimo; Riccio, Giuseppe; Tortora, Crescenzo; D’Addona, Maurizio; Delli Veneri, Michele; Napolitano, Nicola R.; Radovich, Mario; Longo, Giuseppe | |
Statistical Characterization and Classification of Astronomical Transients with Machine Learning in the era of the Vera C. Rubin Observatory | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2021 | Vicedomini, M.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Riccio, G.; Longo, G. |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile